順位  タイム  ナンバー  氏名
75 00:14:08 2044 岸本 武士・哲朗キシモト タケシ・
77 00:14:33 2042 田辺 裕貴・柚羽タナベ ヒロタカ・ユズハ
78 00:15:40 2024 中村 裕章・朱里ナカムラ・
79 00:18:18 2018 渡辺 知子・響心ワタナベ トモコ・キョウゴ
41 00:10:49 2048 前田 明裕・裕太郎・真治郎マエダ アキヒロ・ユウタロウ・シンジロウ
31 00:10:29 2013 谷口 淳一・凛王馬タニグチ ジュンイチ・リオマ
42 00:11:02 2086 岡本 明子・遼生オカモト アキコ・リョウキ
47 00:11:14 2050 小柳 あゆみ・あかりコヤナギ アユミ・アカリ
18 00:09:52 2046 久保上 芳郎・莉歩クボカミ ヨシロウ・リホ
13 00:09:31 2020 安藤 修司・皇希・姫乃アンドウ シュウジ・コウキ・ヒメノ
38 00:10:42 2008 武田 善士朗・陸玖タケダ ヨシロウ・リク
17 00:09:51 2015 宇野 大介・世南ウノ ダイスケ・セナ
1 00:08:16 2021 小林 純也・凌晟コバヤシ リョウセイ
22 00:10:03 2049 植野 継男・遥太ウエノ ツギオ・ヨウタ
66 00:12:31 2060 有村 潤・百禾アリムラ サカエ・モモカ
72 00:13:33 2054 澤村 和彦・果歩サワムラ カズヒコ・カホ
49 00:11:24 2004 津田 昌朋・大輔ツダ マサトモ・ダイスケ
15 00:09:40 2052 宮田 剛志・ひいらミヤタ タケシ・ヒイラ
6 00:08:50 2063 竹中 康・珠央タケナカ ヤスシ・タマオ
14 00:09:36 2051 中辻 悠貴・杏奈ナカツジ ユウキ・アンナ
26 00:10:21 2037 正津 貴之・琥大ショウヅ タカユキ・コオ
11 00:09:24 2012 小川 裕介・廉人オガワ ユウスケ・レント
7 00:09:05 2040 岡田 邦男・和真オカダ クニオ・カズマ
76 00:14:23 2070 山本 叔子・真子ヤマモト トシコ・マコ
58 00:12:07 2081 窪田 竜矢・羽伶クボタ タツヤ・ハレイ
48 00:11:19 2075 伊藤 由美子・愛理イトウ ユミコ・アイリ
59 00:12:10 2067 長谷川 裕美・大誠ハセガワ ユミ・タイセイ
27 00:10:23 2061 仲野 誠・諒・陽ナカノ マコト・リョウ・アキラ
61 00:12:17 2001 宮川 将・愛梨ミヤガワ ヒトシ・アイリ
64 00:12:23 2014 小川 あゆみ・真緒オガワ アユミ・マオ

該当件数 : 49件