順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:10:45 3044 福島 命フクシマ ミコト
2 00:10:46 3046 竹内 知タケウチ トモ
3 00:10:59 3045 福島 和フクシマ ヤマト
4 00:11:06 3041 松浦 圭マツウラ ケイ
5 00:11:29 3033 原田 眸矢ハラダ シュンヤ
6 00:12:01 3003 石﨑 翔大イシザキ ショウタ
7 00:12:05 3040 高尾 愛之仁タカオ アイノシン
8 00:12:14 3034 森脇 優愛モリワキ ユウア
9 00:12:15 3014 安藤 健楽アンドウ ケンタ
10 00:12:15 3021 坂本 瑛飛サカモト エイト
11 00:12:36 3030 木村 秋介キムラ シュウスケ
12 00:12:38 3047 大瀧 永翔オオタキ トワ
13 00:12:47 3019 中田 風雅ナカタ フウガ
14 00:12:53 3054 松宮 蒼空マツミヤ ソウスケ
15 00:12:59 3011 若新 健心ワカシン
16 00:13:10 3007 田中 悠仁タナカ
17 00:13:11 3015 石倉 大永イシクラ ダイナ
18 00:13:12 3013 森口 陽貴モリグチ ハルキ
19 00:13:18 3006 羽田 知晃ハダ トモアキ
20 00:13:19 3039 今井 涼介イマイ リョウスケ
21 00:13:20 3036 三田村 悠生ミタムラ ユウセイ
22 00:13:29 3017 守本 夢絆モリモト ミツキ
23 00:13:30 3051 藤川 大輝フジカワ タイキ
24 00:13:41 3029 齋藤  聡太サイトウ ソウタ
25 00:13:42 3010 辻 旬征勇ツジ シュンセイ
26 00:13:45 3002 今川 知冴イマガワ カズサ
27 00:13:49 3049 玉井 晴真タマイ ハルマ
28 00:13:54 3009 井畑 貴人イバタ タカト
29 00:13:56 3053 筒井 涼太ツツイ リョウタ
30 00:14:14 3020 田中 煌大タナカ コウダイ
31 00:14:21 3022 岡田 真知オカダ マサト
32 00:14:32 3050 溝口 太一ミゾグチ タイチ
33 00:14:35 3023 塚本 拓未ツカモト タクミ
34 00:14:40 3004 塚本 柚子ツカモト
35 00:14:45 3056 高鳥 央佑タカトリ オウスケ
36 00:15:01 3016 橋本 真乃介ハシモト シンノスケ
38 00:15:28 3042 西村 謙臣ニシムラ ケンシン
39 00:15:34 3001 冨田 颯大トミタ ハヤト
40 00:15:50 3025 大峽 直登オオハザマ ナオト
41 00:15:57 3027 牧野 斗真マキノ トウマ
42 00:15:58 3028 牧野 暁人マキノ アキト
43 00:16:00 3032 植野 琥太郎ウエノ コタロウ
44 00:16:06 3026 岡本 和真オカモト カズマ
45 00:16:12 3038 松本 伍央マツモト ゴオ
46 00:16:37 3008 仲村 連太朗ナカムラ レンタロウ
47 00:16:44 3005 梅田 凌輔ウメダ リョウスケ
48 00:16:49 3031 野村 和矢ノムラ カズヤ
49 00:16:50 3012 河村 壮馬カワムラ ソウマ
50 00:17:19 3043 伊藤 大翔イトウ ハルト

該当件数 : 54件