順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:29:29 3066 福原 正フクハラ タダシ
51 00:29:38 3017 石川 直イシカワ タダシ
52 00:30:25 3003 岩崎 英樹イワサキ ヒデキ
53 00:31:02 3077 村上 航基ムラカミ コウキ
54 00:31:03 3023 中高下 満ナカコウゲ ミツル
55 00:31:12 3019 廣森 格ヒロモリ イタル
56 00:31:55 3043 石井 富夫イシイ トミオ
57 00:32:29 3067 清水 和男シミズ カズオ
58 00:32:31 3020 泉妻 大介イズノメ ダイスケ
59 00:32:37 3036 森山 亮一モリヤマ リョウイチ
60 00:33:48 3025 中高下 稔ナカコウゲ ミノル
61 00:34:07 3013 村上 優貴ムラカミ ユウキ
62 00:37:02 3069 佐藤 裕治サトウ ユウジ
63 00:38:00 3058 岩野 清悟イワノ セイゴ
64 00:39:35 3027 椎木 祥次シイギ ショウジ
65 00:40:37 3032 谷岡 一秀タニオカ カズヒデ
66 00:41:31 3015 末永 慎一スエナガ シンイチ
67 00:43:33 3029 金島 貞二カネシマ サダジ
68 00:44:19 3035 江藤 雅文エトウ マサフミ
69 00:45:14 3078 村上 湊真ムラカミ ソウマ
70 00:49:22 3048 小中 隆司コナカ タカシ

該当件数 : 49件