順位  タイム  ナンバー  氏名
50 00:45:01 5232 内藤 朝博ナイトウ トモヒロ
51 00:45:03 5236 波田 英之ハダ ヒデユキ
52 00:45:25 5129 芳西 孝行ホウニシ タカユキ
53 00:45:41 5075 岡野 洋オカノ ヒロシ
54 00:46:01 5016 桑原 誠二クワハラ セイジ
55 00:46:09 5176 砂本 義文スナモト ヨシフミ
56 00:46:30 5169 井上 正典イノウエ マサノリ
57 00:46:43 5215 細田 稔ホソダ ミノル
58 00:47:00 5001 永松 伸朗ナガマツ ノブオ
59 00:47:08 5064 坂田 直樹サカタ ナオキ
60 00:47:28 5227 伊藤 克敏イトウ カツトシ
61 00:47:29 5151 越智 陽自オチ ヨウジ
62 00:47:43 5006 藤田 浩義フジタ ヒロヨシ
63 00:47:45 5112 吉安 輝修ヨシヤス テルノブ
64 00:47:49 5160 久米 祐基クメ ユウキ
65 00:47:57 9001 村中 貴大ムラナカ タカヒロ
66 00:47:57 5250 渡辺 篤ワタナベ アツシ
67 00:48:02 5079 井沼田 雅樹イヌマダ マサキ
68 00:48:27 5164 田中 敦タナカ アツシ
69 00:48:36 5036 中田 辰朗ナカタ タツロウ
70 00:48:39 5134 鬼武 浩二オニタケ コウジ
71 00:48:49 5039 上尾 拓武ノボリオ タクム
72 00:49:01 5044 志谷 耕平シタニ コウヘイ
73 00:49:07 5143 大野 和徳オオノ カズノリ
74 00:49:12 5251 原田 祐一郎ハラダ ユウイチロウ
75 00:49:20 5203 福原 貴伸フクハラ タカノブ
76 00:49:23 5206 古川 力フルカワ チカラ
77 00:49:31 5192 虫明 拓郎ムシアケ タクロウ
78 00:49:44 5078 林 泰隆ハヤシ ヤスタカ
79 00:49:45 5106 三巻 浩一ミマキ コウイチ
80 00:49:45 5225 宮井 克典ミヤイ カツノリ
81 00:49:56 5141 祝迫 成志イワイザコ セイジ
82 00:49:57 5243 林 学ハヤシ マナブ
83 00:50:02 5108 河本 裕史カワモト ヒロシ
84 00:50:04 5140 細川 幸信ホソカワ ユキノブ
85 00:50:06 5256 西邉 匠一郎ニシベ ショウイチロウ
86 00:50:27 5022 高田 典克タカタ ノリカツ
87 00:50:29 5013 吉田 淳二ヨシダ ジュンジ
88 00:50:37 5132 清木 政志セイキ マサシ
89 00:50:41 5102 飯田 善貴イイダ ヨシキ
90 00:50:45 5223 徳原 峰男トクハラ ミネオ
91 00:50:46 5110 田中 一成タナカ カズナリ
92 00:50:47 5077 弘津 和之ヒロツ カズユキ
93 00:50:48 5190 佐々木 哲視ササキ テツミ
94 00:50:51 5118 亀島 裕之カメシマ ヒロユキ
95 00:50:54 5034 大西 裕貴オオノシ ユウキ
96 00:51:05 5066 堀田 武信ホッタ タケノブ
97 00:51:09 5081 中尾 正博ナカオ マサヒロ
98 00:51:22 5244 森本 一也モリモト カズヤ
99 00:51:39 5165 石村 研也イシムラ ケンヤ

該当件数 : 227件