順位  タイム  ナンバー  氏名
100 00:51:43 5096 原 丈貴ハラ タケタカ
101 00:51:54 5090 中森 一也ナカモリ カズヤ
102 00:51:58 5221 土井 聡ドイ サトシ
103 00:52:00 5179 大畑 元矢オオハタ ゲンヤ
104 00:52:04 5230 堀中 祐二ホリナカ ユウジ
105 00:52:18 5041 上林 謙二ウエバヤシ ケンジ
106 00:52:21 5191 濱 俊介ハマ シュンスケ
107 00:52:34 5231 日下 美一クサカ ヨシカズ
108 00:52:35 5028 木村 正月キムラ マサツキ
109 00:52:39 5249 井堂 浩和イドウ ヒロカズ
110 00:52:46 5063 米田 健太郎ヨネダ ケンタロウ
111 00:52:51 5082 竹田 勉タケダ ツトム
112 00:52:56 5212 中村 直樹ナカムラ ナオキ
113 00:53:08 5216 岩鼻 正樹イワハナ マサキ
114 00:53:12 5101 橋本 敏郎ハシモト トシロウ
115 00:53:18 5170 新宮 哲司シングウ テツジ
116 00:53:33 5062 大畑 友喜オオハタ トモキ
117 00:53:39 5148 新井 利光アライ トシミツ
118 00:53:54 5226 伊藤 正幸イトウ マサユキ
119 00:53:55 5157 敷本 治シキモト オサム
120 00:54:12 5023 澄川 清孝スミガワ キヨタカ
121 00:54:17 5007 岩本 真司イワモト シンジ
122 00:54:27 5200 田中 宏幸タナカ ヒロユキ
123 00:54:41 5004 谷口 直人タニグチ ナオト
124 00:54:46 5015 吉田 隆一ヨシダ タカカズ
125 00:54:51 5003 岡野 恒雄オカノ ツネオ
126 00:54:52 5183 畑瀬 英史ハタセ ヒデフミ
127 00:54:56 5229 大川 佳祐オオカワ ケイスケ
128 00:55:04 5083 角正 陽平カクショウ ヨウヘイ
129 00:55:06 5095 筒井 悟ツツイ サトル
130 00:55:07 5178 佐藤 安治サトウ ヤスジ
131 00:55:30 5233 相川 勝彦アイカワ カツヒコ
132 00:55:32 5152 大澤 佳史オオザワ ヨシフミ
133 00:55:39 5084 田中 和英タナカ カズヒデ
134 00:55:39 5168 酒井 剛サカイ ツヨシ
135 00:55:40 5019 吉本 昌治ヨシモト ショウジ
136 00:55:41 5086 丸山 泰司マルヤマ ヒロシ
137 00:55:45 5031 水谷 竜二ミズタニ リュウジ
138 00:55:52 5224 谷川 貴紀タニガワ タカノリ
139 00:56:11 5153 森山 浩モリヤマ ヒロシ
140 00:56:12 5210 木村 得尚キムラ ナリタカ
141 00:56:14 5049 祝迫 太一イワイザコ タイチ
142 00:56:31 5122 岡崎 哲也オカザキ テツヤ
143 00:56:42 5217 佐々木 敏典ササキ トシノリ
144 00:56:47 5061 福原 隆生フクハラ タカオ
145 00:56:49 5155 日野 誠ヒノ マコト
146 00:57:02 5051 的場 明彦マトバ アキヒコ
147 00:57:09 5116 川本 勝美カワモト カツミ
148 00:57:13 5166 高畑 松三コウハタ ショウゾウ
149 00:57:16 5126 亀島 賢士カメシマ ケンジ

該当件数 : 227件