順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:16:27 3068 山吹 彰ヤマブキ アキラ
2 00:16:40 3056 山口 勝久ヤマグチ カツヒサ
3 00:16:56 3064 武居 和義タケスエ カズヨシ
4 00:17:18 3012 岩崎 良祐イワサキ リョウスケ
5 00:17:30 3024 田中 賢一タナカ ケンイチ
6 00:17:58 3061 松原 拓也マツバラ タクヤ
7 00:18:08 3060 齋藤 陽亮サイトウ ヨウスケ
8 00:18:23 3059 佐々木 泰彦ササキ ヤスヒコ
9 00:18:29 3042 井堂 倫也イドウ トモヤ
10 00:18:33 3031 橋口 卓ハシグチ タク
11 00:18:44 3006 齋藤 修二サイトウ シュウジ
12 00:19:10 3007 村田 龍児ムラタ リュウジ
13 00:19:22 3052 友永 慎太郎トモナガ シンタロウ
14 00:19:24 3011 河内 裕司コウチ ユウジ
15 00:19:50 3018 下間 智昭シモツマ トモアキ
16 00:19:52 3074 泉妻 慧大イズノメ ケイダイ
17 00:19:54 3072 浜松 祐也ハママツ ユウヤ
18 00:20:02 3063 野村 峻平ノムラ シュンペイ
19 00:20:11 3010 新宮 学シングウ マナブ
20 00:20:12 3062 宮内 泰ミヤウチ ヤスシ
21 00:20:19 3076 椎木 湊太シイギ ソウタ
22 00:20:20 3016 木村 雄大キムラ ユウダイ
23 00:21:13 3033 上田 克典ウエダ カツノリ
24 00:21:23 3079 田原 仁之助タバラ ニノスケ
25 00:21:28 3030 中澤 利行ナカザワ トシユキ
26 00:21:50 3047 石田 康行イシダ ヤスユキ
27 00:22:18 3021 原田 義雄ハラダ ヨシオ
28 00:22:23 3073 泉妻 晃介イズノメ コウスケ
29 00:22:34 3039 清家 真次セイケ シンジ
30 00:23:01 3001 川口 二俊カワグチ ツグトシ
31 00:24:10 3040 末永 寛スエナガ ヒロシ
32 00:24:19 3022 鷹取 平和タカトリ ヘイワ
33 00:24:26 3037 野﨑 修ノザキ オサム
34 00:24:28 3005 蔵本 知弥クラモト トモヤ
35 00:24:34 3045 河本 義弘カワモト ヨシヒロ
36 00:24:38 3053 原 良介ハラ リョウスケ
37 00:24:41 3009 鬼武 史郎オニタケ シロウ
38 00:24:52 3034 柏崎 太カシワザキ フトシ
39 00:25:05 3075 末永 稜スエナガ リョウ
40 00:25:31 3081 林 奏良ハヤシ ソラ
41 00:26:16 3049 村上 一郎ムラカミ イチロウ
42 00:26:17 3004 瀬良 昭雄セラ アキオ
43 00:26:35 3065 廣兼 正和ヒロカネ マサカズ
44 00:27:01 3028 増野 峰国マシノ ミネクニ
45 00:27:09 3046 豊田 昌司トヨタ マサシ
46 00:27:17 3008 椎木 健介シイギ ケンスケ
47 00:27:34 3044 武田 達哉タケダ タツヤ
48 00:27:35 3026 藤田 茂明フジタ シゲアキ
49 00:28:34 3050 平島 馨ヒラシマ カオル

該当件数 : 70件