順位  タイム  ナンバー  氏名
1 00:34:07 5205 高津 府制タカツ アツノリ
2 00:34:17 5209 福田 昌哉フクダ マサヤ
3 00:34:45 5228 島崎 満光シマザキ ミツテル
4 00:34:49 5235 福永 竜也フクナガ タツヤ
5 00:35:51 5213 大友 湧輝オオトモ ユウキ
6 00:36:16 5159 澄田 尚俊スミダ ナオトシ
7 00:36:39 5207 仁田 裕紀ニッタ ユウキ
8 00:36:56 5186 合田 尚俊ゴウダ ナオトシ
9 00:37:10 5128 豊嶋 亮介テシマ リョウスケ
10 00:37:24 5241 永下 貴久ナガシタ ヨシヒサ
11 00:37:49 5010 妹尾 健セノオ タケシ
12 00:38:28 5194 出口 浩己デグチ ヒロミ
13 00:38:37 5073 桧谷 卓志ヒノキダニ タクシ
14 00:38:43 5204 森山 広志モリヤマ ヒロシ
15 00:38:44 5047 登根 健一トネ ケンイチ
16 00:38:58 5142 清木 涼平セイキ リョウヘイ
17 00:39:08 5214 歌田 聡ウタダ サトシ
18 00:39:14 5245 山本 純治ヤマモト ジュンジ
19 00:39:21 5253 應潟 雄一オオガタ ユウイチ
20 00:39:44 5107 藤井 隆仁フジイ リュウト
21 00:40:04 5133 安成 健司ヤスナリ ケンジ
22 00:40:30 5246 藤村 喜輝フジムラ ヨシキ
23 00:40:42 5120 落合 隆行オチアイ タカユキ
24 00:40:58 5091 原 優哉ハラ ユウヤ
25 00:41:15 5017 来島 永治キジマ エイジ
26 00:41:16 5068 佐藤 裕二サトウ ユウジ
27 00:41:24 5220 橋本 祐樹ハシモト ユウキ
28 00:41:29 5198 白石 成之シライシ ナルユキ
29 00:41:52 5196 森本 竜朗モリモト タツロウ
30 00:42:26 5182 大田 真次オオタ シンジ
31 00:42:30 5012 恵木 毅エギ タケシ
32 00:43:04 5089 藤中 紀男フジナカ ノリオ
33 00:43:12 5057 上田 正紀ウエダ マサノリ
34 00:43:25 5131 岩木 学イワキ マナブ
35 00:43:27 5163 宮本 真司ミヤモト シンジ
36 00:43:30 5181 溢田 真典エキダ マサノリ
37 00:43:36 5117 森山 浩二モリヤマ コウジ
38 00:43:39 5056 田邉 雄一郎タナベ ユウイチロウ
39 00:43:42 5177 原田 義之ハラダ ヨシユキ
40 00:43:47 5211 片山 重晴カタヤマ シゲハル
41 00:43:59 5185 木津田 智キズタ サトル
42 00:44:14 5025 村中 秀和ムラナカ ヒデカズ
43 00:44:16 5254 平岡 龍一郎ヒラオカ リュウイチロウ
44 00:44:16 5002 三戸 瑛治ミト エイジ
45 00:44:24 5193 増田 勝成マスダ カツナリ
46 00:44:28 5167 杉村 雄登スギムラ ユウト
47 00:44:46 5136 横川 淳ヨコガワ ジュン
48 00:44:48 5145 木村 信夫キムラ ノブオ
49 00:44:56 5156 田中 人士タナカ ヒトシ

該当件数 : 227件