| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:29:14 | 3002 | 西山 和範 |
| 2 | 01:29:43 | 2001 | 山本 真也 |
| 3 | 01:30:00 | 3010 | 宮垣 浩平 |
| 4 | 01:31:10 | 3007 | 日野 英之 |
| 5 | 01:31:25 | 3003 | 三谷 耕次 |
| 6 | 01:31:57 | 3005 | 島田 和久 |
| 7 | 01:33:07 | 3013 | 浅見 義之 |
| 8 | 01:34:08 | 3047 | 土井 洋志 |
| 9 | 01:34:27 | 3012 | 竹村 真一 |
| 10 | 01:35:05 | 3020 | 酒井 博之 |
| 11 | 01:35:39 | 3017 | 梅田 淳平 |
| 12 | 01:37:56 | 3024 | 柴田 康彦 |
| 13 | 01:38:29 | 3016 | 寺本 隆史 |
| 14 | 01:38:44 | 3015 | 米村 昌晋 |
| 15 | 01:39:01 | 3055 | 竹谷 公仁 |
| 16 | 01:39:34 | 3019 | 吉田 健児 |
| 17 | 01:39:42 | 3051 | 荻野 宏之 |
| 18 | 01:40:32 | 3006 | 横山 志 |
| 19 | 01:40:39 | 3038 | 木下 秀成 |
| 20 | 01:40:57 | 3028 | 仙石 一生 |
| 21 | 01:41:04 | 3068 | 本山 義樹 |
| 22 | 01:41:07 | 3043 | 古永 真吾 |
| 23 | 01:41:15 | 3030 | 雪岡 誠太 |
| 24 | 01:41:15 | 3120 | 岡田 裕雄 |
| 25 | 01:41:19 | 3067 | 九鬼 啓佑 |
| 26 | 01:41:41 | 3022 | 宮本 優 |
| 27 | 01:41:51 | 3021 | 野田 悦郎 |
| 28 | 01:41:57 | 3033 | 岡本 浩一 |
| 29 | 01:42:49 | 3031 | 青木 賢治 |
| 30 | 01:42:52 | 3282 | 竹内 応昌 |
| 31 | 01:43:03 | 3070 | 北村 敦史 |
| 32 | 01:43:20 | 3048 | 松下 繁 |
| 33 | 01:43:36 | 3064 | 村田 幸一 |
| 34 | 01:43:38 | 3026 | 中島 充 |
| 35 | 01:43:39 | 3079 | 池田 憲史 |
| 36 | 01:43:45 | 3023 | 安宅 哲二 |
| 37 | 01:43:50 | 3083 | 岡田 繁雄 |
| 38 | 01:43:57 | 3037 | 岸本 朋弘 |
| 39 | 01:43:59 | 3032 | 浦本 拓司 |
| 40 | 01:44:29 | 3095 | 藤原 智樹 |
| 41 | 01:44:30 | 3035 | 三木 健司 |
| 42 | 01:45:06 | 3050 | 下根 直哲 |
| 43 | 01:45:22 | 3027 | 前田 尊明 |
| 44 | 01:45:28 | 3034 | 大西 一也 |
| 45 | 01:46:03 | 3046 | 河合 有一 |
| 46 | 01:46:28 | 3025 | 丸井 俊英 |
| 47 | 01:46:41 | 3058 | 大西 章史 |
| 48 | 01:47:29 | 3287 | 山本 裕介 |
| 49 | 01:47:33 | 3121 | 中村 暁雄 |
該当件数 : 611件