| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:35:14 | 8004 | 田中 友理 |
| 2 | 01:37:45 | 8003 | 中島 知美 |
| 3 | 01:38:13 | 8005 | 鎌戸 陽香 |
| 4 | 01:44:24 | 8001 | 下山 かなえ |
| 5 | 01:49:12 | 8008 | 島 真喜子 |
| 6 | 01:52:09 | 8002 | 小柳 美王 |
| 7 | 01:54:30 | 8006 | 鴨川 成美 |
| 8 | 01:59:03 | 8009 | 藤枝 未圭 |
| 9 | 02:07:03 | 8007 | 正木 志歩 |
| 10 | 02:18:41 | 8011 | 中野 由記子 |
| 11 | 02:21:31 | 8040 | 品川 茜 |
| 12 | 02:25:54 | 8036 | 岡村 トレイシー |
| 13 | 02:28:05 | 8014 | 小寺 萌未 |
| 14 | 02:30:32 | 8018 | 田口 萌 |
| 15 | 02:39:06 | 8019 | 河井 忍 |
| 16 | 02:40:44 | 8037 | 西村 瑞紀 |
| 17 | 02:41:04 | 8013 | 五十嵐 ひかる |
| 18 | 02:46:06 | 8021 | 本勝 沙也加 |
| 19 | 02:54:31 | 8022 | 小寺 彩未 |
| 20 | 02:55:34 | 8017 | 藤原 夏姫 |
| 21 | 02:56:04 | 8032 | ウ カン |
| 22 | 02:56:05 | 8034 | 藤井 紫乃 |
| 23 | 02:59:22 | 8010 | 貴元 厘安 |
| 24 | 03:00:39 | 8020 | 白崎 ちひろ |
| 25 | 03:05:41 | 8039 | 上田 結里子 |
| 26 | 03:06:26 | 8024 | 上阪 瑞紀 |
| 27 | 03:11:03 | 8026 | 田野 絢子 |
| 28 | 03:17:10 | 8025 | 前田 流生 |
| 29 | 03:18:19 | 8028 | 三井 未央 |
| 30 | 03:28:58 | 8029 | 草野 茅尋 |
| 31 | 03:29:37 | 8042 | 小野山 美由貴 |
| 32 | 03:34:38 | 8031 | 松本 侑霞 |
| 33 | 03:38:22 | 8033 | 山岸 愛 |
| 34 | 03:38:31 | 8038 | 藤本 沙希 |
| 35 | 03:45:05 | 8023 | 平井 りな |
| 36 | 03:56:35 | 8035 | 丹羽 優依 |
| 37 | 04:48:46 | 8041 | 中井 美志 |
該当件数 : 37件