順位  タイム  ナンバー  氏名
50 03:37:46 11069 奥村 政代オクムラ マサヨ
51 03:38:51 11050 椿崎 真弓ツバキサキ マユミ
52 03:40:23 11034 西村 初美ニシムラ ハツミ
53 03:42:57 11063 玉井 豊子タマイ トヨコ
54 03:43:18 20019 木村 和子キムラ カズコ
55 03:43:45 11045 片山 眞理カタヤマ マリ
56 03:44:07 11083 岡山 幸千代オカヤマ サチヨ
57 03:44:51 11056 藤川 知子フジカワ トモコ
58 03:48:57 11076 山千代 真由美ヤマチヨ マユミ
59 03:50:11 11061 三井 裕子ミツイ ユウコ
60 03:50:41 11049 桑原 和恵クワハラ カズエ
61 03:50:44 20020 綿井 ゆかりワタイ ユカリ
62 03:50:57 11080 大道 薫里オオミチ カオリ
63 03:52:57 11054 大福 敦子ダイフク アツコ
64 03:54:40 11051 古澤 公子フルザワ キミコ
65 03:56:39 11064 谷 明子タニ アキコ
66 03:57:52 11065 松下 富士美マツシタ フジミ
67 03:58:04 11077 滝井 千比奈タキイ チヒナ
68 03:59:28 11078 森本 園子モリモト ソノコ
69 03:59:28 11079 笠井 裕代カサイ ヒロヨ
70 04:03:04 11057 廣井 千景ヒロイ チカゲ
71 04:04:45 11067 石田 ひとみイシダ ヒトミ
72 04:07:12 11084 鎌田 政子カマダ マサコ
73 04:15:51 11068 青木 和恵アオキ カズエ
74 04:18:33 11075 山本 ひろみヤマモト ヒロミ
75 04:24:36 11070 西村 豊恵ニシムラ トヨエ
76 04:28:30 11081 佐々木 玲子ササキ レイコ

該当件数 : 49件