順位  タイム  ナンバー  氏名
1 01:23:11 1003 大江 剛俊オオエ タケトシ
2 01:26:12 1002 木本 悠翔キモト ユウト
3 01:27:58 1011 藤村 颯大フジムラ ソウダイ
4 01:28:38 1004 北條 雄士ホウジョウ ユウト
5 01:29:28 1008 楜澤 滉希クルミサワ コウキ
6 01:29:31 1009 上田 寛之ウエダ ヒロユキ
7 01:32:18 1130 清水 崇成シミズ タカナリ
8 01:32:28 1005 下條 一シモジョウ ハジメ
9 01:34:08 1019 小林 大祐コバヤシ ダイスケ
10 01:34:32 1015 小滝 翔矢コタキ ショウヤ
11 01:36:47 1020 若松 連峰ワカマツ ツヅキ
12 01:37:19 1010 吉岡 慎吾ヨシオカ シンゴ
13 01:39:37 1017 青木 柚樹アオキ ユズキ
14 01:40:42 1006 寺田 英輝テラダ エイキ
15 01:48:27 1024 伊藤 優真イトウ ユウマ
16 01:48:41 1022 釣 紗斗樹ツリ サトキ
17 01:49:30 1021 松本 怜維マツモト レイ
18 01:49:57 1066 永田 渉ナガタ アユム
19 01:49:58 1013 石水 励穏イシミズ レオン
20 01:50:26 1079 緒方 智行オガタ トモユキ
21 01:52:45 1030 吉川 輝ヨシカワ ケイ
22 01:54:53 1033 森脇 優愛モリワキ ユウア
23 01:55:40 1037 黒川 辰馬クロカワ タツマ
24 01:56:43 1057 谷口 真平タニグチ シンペイ
25 01:57:15 1052 中村 早太郎ナカムラ ソウタロウ
26 01:57:27 1040 堀田 聡太郎ホッタ ソウタロウ
27 01:59:36 1034 森下 奏汰モリシタ カナタ
28 02:00:14 1025 服部 悠ハットリ ユウ
29 02:02:05 1018 及部 翼オヨベ ツバサ
30 02:02:20 1043 森本 昂太モリモト コウタ
31 02:03:20 1029 中島 滉貴ナカシマ コウキ
32 02:03:41 1061 宮路 渉汰ミヤジ ショウタ
33 02:03:47 1023 福長 竜二フクナガ リュウジ
34 02:04:38 1042 赤尾 光秋アカオ テルアキ
35 02:08:09 1051 湯河 虎太郎ユカワ コタロウ
36 02:08:58 1116 財田 絃太郎タカラダ ゲンタロウ
37 02:09:49 1026 坂口 将仁サカグチ マサヒト
38 02:09:57 1036 今井 孝紀イマイ タカノリ
39 02:10:25 1014 岡田 拓途オカダ タクト
40 02:10:37 1171 野地 悠斗ノヂ ユウト
41 02:12:12 1032 今橋 哉汰イマハシ カナタ
42 02:12:40 1075 海津 星斗ウミヅ ホシト
43 02:12:52 1083 延原 克駿ノブハラ カツトシ
44 02:12:59 1095 山根 隆寛ヤマネ タカヒロ
45 02:13:58 1143 西浦 駿ニシウラ シュン
46 02:14:25 1056 新家 佳也汰シンケ カヤタ
47 02:14:34 1012 千頭 明弘チカミ アキヒロ
48 02:15:28 1068 宇都宮 空ウツノミヤ ソラ
49 02:15:38 1077 河原 遼太朗カワハラ リョウタロウ
50 02:16:10 1176 Hartman Ryanハートマン ライアン

該当件数 : 161件