| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 02:16:53 | 1091 | 首藤 空大 |
| 52 | 02:17:13 | 1088 | 谷脇 隆佑 |
| 53 | 02:17:26 | 1063 | 森下 大成 |
| 54 | 02:19:49 | 1035 | 山田 遥輝 |
| 55 | 02:19:51 | 1065 | 沢山 大斗 |
| 56 | 02:19:57 | 1016 | 神笠 圭悟 |
| 57 | 02:19:59 | 1054 | 井上 達登 |
| 58 | 02:20:21 | 1078 | 馬場 智紀 |
| 59 | 02:21:17 | 1048 | 雜賀 隼 |
| 60 | 02:21:37 | 1082 | 堤 大地 |
| 61 | 02:22:27 | 1039 | 林本 暖生 |
| 62 | 02:22:34 | 1059 | 吉井 彪芽 |
| 63 | 02:23:18 | 1101 | 大林 春輝 |
| 64 | 02:23:35 | 1122 | 玉置 幹 |
| 65 | 02:23:59 | 1090 | 長砂 明伸 |
| 66 | 02:24:10 | 1047 | 永岡 紘知 |
| 67 | 02:25:29 | 1089 | 西垣 貴博 |
| 68 | 02:25:32 | 1049 | 日下部 怜央 |
| 69 | 02:25:35 | 1138 | 内海 怜也 |
| 70 | 02:27:27 | 1098 | 河野 士竜 |
| 71 | 02:28:03 | 1041 | 木村 和貴 |
| 72 | 02:30:31 | 1067 | 村田 雅明 |
| 73 | 02:30:33 | 1028 | 南上 礼希 |
| 74 | 02:31:23 | 1092 | 伊東 輝一 |
| 75 | 02:33:11 | 1060 | 粕谷 尚輝 |
| 76 | 02:34:42 | 1044 | 桃野 慶興 |
| 77 | 02:35:41 | 1157 | 守谷 柊志 |
| 78 | 02:36:20 | 1050 | 坂口 幸太 |
| 79 | 02:36:28 | 1163 | 田中 碧人 |
| 80 | 02:38:08 | 1114 | 市村 啓人 |
| 81 | 02:38:58 | 1071 | UESAKA TAKUYA |
| 82 | 02:40:19 | 1086 | 東門 亮憲 |
| 83 | 02:40:50 | 1080 | 長野 睦生 |
| 84 | 02:41:05 | 1100 | 岸 拓人 |
| 85 | 02:42:28 | 1124 | 吉田 晋弥 |
| 86 | 02:42:33 | 1076 | 豊田 慶太郎 |
| 87 | 02:43:10 | 1070 | 佐藤 航輝 |
| 88 | 02:44:06 | 1155 | 和泉 尚希 |
| 89 | 02:44:15 | 1127 | 井上 敦 |
| 90 | 02:45:19 | 1175 | 押目 拓也 |
| 91 | 02:45:49 | 1123 | 山本 祐暉 |
| 92 | 02:47:49 | 1128 | 村上 敦剛 |
| 93 | 02:47:53 | 1031 | 長谷川 隆朗 |
| 94 | 02:49:41 | 1133 | 森垣 翠友 |
| 95 | 02:50:40 | 1158 | 大園 泰輝 |
| 96 | 02:50:57 | 1027 | 西口 諒 |
| 97 | 02:51:01 | 1062 | 松本 大輝 |
| 98 | 02:51:59 | 1126 | 石井 直也 |
| 99 | 02:52:29 | 1120 | 樋口 裕 |
| 100 | 02:54:23 | 1106 | 藤本 優太 |
該当件数 : 161件