| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 02:55:32 | 1117 | 高田 智陽 |
| 102 | 02:59:18 | 1107 | 田尻 翔平 |
| 103 | 02:59:34 | 1093 | 西田 幸司 |
| 104 | 02:59:35 | 1094 | 井端 廣明 |
| 105 | 03:00:06 | 1073 | 吉田 隼人 |
| 106 | 03:00:52 | 1135 | 渡邉 俊基 |
| 107 | 03:01:00 | 1121 | 塩見 樹生 |
| 108 | 03:01:09 | 1168 | 石川 翔大 |
| 109 | 03:02:21 | 1053 | 南 洸志 |
| 110 | 03:02:35 | 1118 | 安齋 寛人 |
| 111 | 03:02:39 | 1113 | 長谷川 諒 |
| 112 | 03:02:55 | 1110 | 石野 佑磨 |
| 113 | 03:03:52 | 1129 | 上田 健太 |
| 114 | 03:04:16 | 1140 | 佐藤 海斗 |
| 115 | 03:04:45 | 1109 | 田尻 琥太郎 |
| 116 | 03:04:55 | 1144 | 北 健斗 |
| 117 | 03:04:57 | 1136 | 藤本 浬央 |
| 118 | 03:05:09 | 1137 | 藤本 蒼汰 |
| 119 | 03:05:33 | 1131 | 沖田 悠樹 |
| 120 | 03:06:46 | 30006 | 中井 大成 |
| 121 | 03:06:46 | 1161 | 中島 大地 |
| 122 | 03:06:49 | 1081 | 森山 颯太 |
| 123 | 03:07:04 | 1169 | 上田 隆太 |
| 124 | 03:07:43 | 1164 | 三方 流星 |
| 125 | 03:09:36 | 1156 | 塩田 奈由太 |
| 126 | 03:10:30 | 1064 | 笹平 颯太 |
| 127 | 03:10:34 | 1045 | 雨森 航 |
| 128 | 03:10:56 | 1112 | 山口 晃輝 |
| 129 | 03:12:22 | 1108 | マルヂアンシャー ムハマドリキ |
| 130 | 03:14:52 | 1148 | 國谷 正幸 |
| 131 | 03:15:12 | 1132 | 塩屋 司 |
| 132 | 03:17:26 | 1165 | 濱本 明日矢 |
| 133 | 03:17:36 | 30008 | 木村 勇翔 |
| 134 | 03:17:48 | 1174 | 田村 優弥 |
| 135 | 03:18:48 | 1147 | 内海 和也 |
| 136 | 03:19:44 | 1172 | 朝倉 和也 |
| 137 | 03:20:33 | 1103 | 坂本 恭矢 |
| 138 | 03:20:33 | 1104 | 今井 佑輔 |
| 139 | 03:20:34 | 1149 | 井口 渉 |
| 140 | 03:20:35 | 1139 | 古西 大晴 |
| 141 | 03:24:15 | 1166 | 服部 皇成 |
| 142 | 03:24:29 | 1099 | 衣笠 友基 |
| 143 | 03:25:09 | 1096 | 柿花 直生 |
| 144 | 03:29:36 | 1153 | マヘサ アクマル |
| 145 | 03:30:55 | 1150 | 長岡 颯汰 |
| 146 | 03:32:15 | 1102 | 伊藤 弘明 |
| 147 | 03:33:08 | 1111 | ルクマン アルハキム |
| 148 | 03:33:16 | 1173 | 今井 敦史 |
| 149 | 03:34:42 | 1162 | 村木 颯太 |
| 150 | 03:35:02 | 1152 | 岡﨑 光希 |
該当件数 : 161件