| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:43:48 | 10004 | 塚本 ゆかり |
| 2 | 01:49:19 | 10003 | 横尾 勝江 |
| 3 | 01:55:56 | 10006 | 岡部 千玲 |
| 4 | 01:57:07 | 10019 | 岡本 恵子 |
| 5 | 01:58:06 | 10005 | 福本 かおり |
| 6 | 02:01:36 | 10017 | 奥田 佐智子 |
| 7 | 02:05:14 | 10024 | 梶田 美由紀 |
| 8 | 02:05:46 | 10023 | 木原 弘美 |
| 9 | 02:06:23 | 10009 | 笠谷 仁美 |
| 10 | 02:06:26 | 10008 | 神脇 貴子 |
| 11 | 02:09:25 | 10036 | 酒田 幸代 |
| 12 | 02:10:13 | 10018 | 井上 さつき |
| 13 | 02:11:37 | 10015 | 藤原 和美 |
| 14 | 02:12:25 | 10049 | 森岡 幸代 |
| 15 | 02:13:09 | 10016 | 石原 栄子 |
| 16 | 02:14:21 | 10041 | 阿久津 小百合 |
| 17 | 02:15:30 | 10084 | 今井 さやか |
| 18 | 02:15:48 | 10021 | 早崎 陽子 |
| 19 | 02:15:48 | 10047 | 佐藤 加奈 |
| 20 | 02:17:29 | 10011 | 奥野 有紀子 |
| 21 | 02:17:41 | 10032 | 上川 裕子 |
| 22 | 02:17:55 | 10029 | 木村 美紀 |
| 23 | 02:18:18 | 10001 | 桝田 幸子 |
| 24 | 02:18:30 | 10025 | 中村 美穂 |
| 25 | 02:19:40 | 10010 | 越野 忍 |
| 26 | 02:20:04 | 10035 | 下山 聡子 |
| 27 | 02:20:55 | 10022 | 小崎 志保 |
| 28 | 02:22:29 | 10039 | 東田 成美 |
| 29 | 02:22:37 | 10048 | 小野 幸子 |
| 30 | 02:23:24 | 10038 | 塚原 直美 |
| 31 | 02:23:38 | 10007 | 田上 幸子 |
| 32 | 02:24:07 | 10044 | 宮崎 亜由美 |
| 33 | 02:24:18 | 10043 | 森脇 由香里 |
| 34 | 02:24:28 | 10030 | 片平 晴子 |
| 35 | 02:25:31 | 10033 | 工藤 惠 |
| 36 | 02:26:02 | 10026 | 田中 和子 |
| 37 | 02:26:02 | 10046 | 永田 由美子 |
| 38 | 02:26:42 | 10221 | 福井 久美子 |
| 39 | 02:27:32 | 10085 | 育子 伊田 |
| 40 | 02:31:35 | 10012 | 広瀬 桃代 |
| 41 | 02:32:01 | 10224 | 桑谷 弥生 |
| 42 | 02:32:55 | 10083 | 片山 聡子 |
| 43 | 02:34:20 | 10037 | 木村 美佳 |
| 44 | 02:34:51 | 10142 | 田村 陽子 |
| 45 | 02:35:37 | 10027 | 上田 みどり |
| 46 | 02:35:52 | 10096 | 渕本 すなほ |
| 47 | 02:37:22 | 10091 | 柚木 雅子 |
| 48 | 02:37:38 | 10121 | 杉野 明子 |
| 49 | 02:37:57 | 10070 | 小口 里香 |
| 50 | 02:38:10 | 10057 | 早朝 栄子 |
該当件数 : 212件