| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 02:38:11 | 10087 | 浜嶋 真由美 |
| 52 | 02:39:34 | 10118 | 稲垣 理恵 |
| 53 | 02:39:37 | 10069 | 田中 陽美 |
| 54 | 02:40:02 | 10051 | 岡野 元美 |
| 55 | 02:40:56 | 10045 | 浜岡 佳奈子 |
| 56 | 02:42:18 | 10028 | 高田 淳子 |
| 57 | 02:42:29 | 10216 | 青木 真利子 |
| 58 | 02:42:44 | 10109 | 島崎 さおり |
| 59 | 02:43:28 | 10034 | 中島 千秋 |
| 60 | 02:45:14 | 10228 | 坂井 明子 |
| 61 | 02:45:22 | 10131 | 伊東 直子 |
| 62 | 02:45:23 | 10013 | 小竹 伸江 |
| 63 | 02:45:36 | 10169 | 阪口 和子 |
| 64 | 02:46:57 | 10066 | 稲川 直子 |
| 65 | 02:47:19 | 10196 | 福本 小百合 |
| 66 | 02:47:23 | 10063 | 駒井 由美 |
| 67 | 02:47:24 | 10072 | 實井 聖子 |
| 68 | 02:47:32 | 10075 | 實近 和代 |
| 69 | 02:47:33 | 10071 | 泉 佳代 |
| 70 | 02:47:54 | 10042 | 山本 知穂 |
| 71 | 02:47:57 | 10099 | 太田 雅子 |
| 72 | 02:48:09 | 10157 | 武田 絵理 |
| 73 | 02:48:38 | 10090 | 吉川 好美 |
| 74 | 02:49:25 | 10113 | 松下 綾子 |
| 75 | 02:49:27 | 10076 | 戸谷 美香 |
| 76 | 02:49:53 | 10238 | 下里 由香里 |
| 77 | 02:50:21 | 10134 | 浅野 洋子 |
| 78 | 02:51:07 | 10068 | 後藤田 美智子 |
| 79 | 02:51:33 | 10077 | 竹田 安奈 |
| 80 | 02:51:42 | 10060 | 新家 由香利 |
| 81 | 02:52:20 | 10137 | 坂田 優子 |
| 82 | 02:52:38 | 10139 | 多加 数美 |
| 83 | 02:54:10 | 10114 | 松山 美由紀 |
| 84 | 02:54:56 | 10185 | 岩瀬 サツキ |
| 85 | 02:55:23 | 10064 | 黒岡 敦子 |
| 86 | 02:56:06 | 10058 | 入江 三夏 |
| 87 | 02:57:31 | 10002 | 島田 真由子 |
| 88 | 02:59:05 | 10054 | 井上 貴子 |
| 89 | 03:00:33 | 10124 | 矢野 知子 |
| 90 | 03:01:19 | 10207 | 田靡 亜希 |
| 91 | 03:01:52 | 10116 | 森上 ゆりか |
| 92 | 03:02:04 | 10101 | 石川 知子 |
| 93 | 03:02:13 | 10117 | 岡本 佳恵 |
| 94 | 03:03:04 | 10089 | 太田 智子 |
| 95 | 03:03:20 | 10161 | 難波 昌代 |
| 96 | 03:03:42 | 10163 | 石水 美穂 |
| 97 | 03:04:05 | 10078 | 野村 知子 |
| 98 | 03:05:41 | 10168 | 今井 裕子 |
| 99 | 03:05:42 | 10065 | 河上 静佳 |
| 100 | 03:06:03 | 10104 | 渡部 江位子 |
該当件数 : 212件