| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 100 | 03:10:00 | 10164 | 金子 康美 |
| 101 | 03:10:13 | 10054 | 山本 薫 |
| 102 | 03:10:46 | 10174 | 高谷 江利 |
| 103 | 03:11:04 | 10218 | 天野 真由美 |
| 104 | 03:11:16 | 10101 | 上田 奈美 |
| 105 | 03:11:56 | 10114 | 鳥屋尾 敦子 |
| 106 | 03:13:07 | 10116 | 深見 京子 |
| 107 | 03:13:14 | 10106 | 岸本 志保 |
| 108 | 03:13:34 | 10122 | 大園 和美 |
| 109 | 03:14:00 | 10094 | 嶋﨑 昌美 |
| 110 | 03:14:06 | 10016 | 泉 保子 |
| 111 | 03:14:16 | 10171 | 石田 真子 |
| 112 | 03:14:59 | 10078 | 太田 智子 |
| 113 | 03:15:31 | 10097 | 横野 和美 |
| 114 | 03:15:46 | 10127 | 石井 里栄 |
| 115 | 03:16:00 | 10080 | 橋本 恵 |
| 116 | 03:17:11 | 10118 | 加藤 正枝 |
| 117 | 03:17:40 | 10191 | 高倉 加恵 |
| 118 | 03:17:55 | 10183 | 宅見 美和 |
| 119 | 03:17:55 | 10165 | 仕名野 千香 |
| 120 | 03:18:31 | 10152 | 山口 雅子 |
| 121 | 03:18:44 | 10210 | 今井 裕子 |
| 122 | 03:19:14 | 10221 | 永吉 陽子 |
| 123 | 03:19:16 | 10217 | 塚田 敬美 |
| 124 | 03:19:23 | 10162 | 児嶋 朱美 |
| 125 | 03:19:23 | 10149 | 小林 由布子 |
| 126 | 03:21:10 | 10194 | 渡邊 幸美 |
| 127 | 03:21:48 | 10137 | 桃野 めぐみ |
| 128 | 03:23:04 | 10103 | 中井 みち子 |
| 129 | 03:24:15 | 10068 | 森本 朋子 |
| 130 | 03:24:22 | 10145 | 近藤 和美 |
| 131 | 03:24:23 | 10205 | 青木 真利子 |
| 132 | 03:25:59 | 10124 | 中村 由美子 |
| 133 | 03:26:34 | 10203 | 小林 晶子 |
| 134 | 03:26:49 | 10083 | 安東 由美子 |
| 135 | 03:26:51 | 35001 | 檜皮 恵子 |
| 136 | 03:26:51 | 10141 | 村上 由里江 |
| 137 | 03:29:13 | 10110 | 村上 佳美 |
| 138 | 03:30:21 | 10195 | 太歳 節子 |
| 139 | 03:31:00 | 10211 | 松本 靖恵 |
| 140 | 03:31:08 | 10163 | 二宮 昭江 |
| 141 | 03:32:51 | 10193 | 羽田 純子 |
| 142 | 03:33:55 | 10109 | 川上 里美 |
| 143 | 03:34:04 | 10143 | 辻 秀代 |
| 144 | 03:34:43 | 10117 | 奥村 愛 |
| 145 | 03:34:59 | 10173 | 青田 ひさみ |
| 146 | 03:35:14 | 10128 | 宇田 あや子 |
| 147 | 03:36:15 | 10136 | 垂水 恵光 |
| 148 | 03:37:06 | 10188 | 西川 奈見 |
| 149 | 03:38:20 | 10147 | 川喜多 公子 |
該当件数 : 202件