| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:51:55 | 11001 | 川中 真里 |
| 2 | 02:02:08 | 11005 | 出野 ひろみ |
| 3 | 02:06:48 | 11009 | 浅田 美有紀 |
| 4 | 02:07:15 | 11004 | 山口 みゆき |
| 5 | 02:08:31 | 11006 | 木村 愛富 |
| 6 | 02:09:17 | 11008 | 金井 紀美江 |
| 7 | 02:12:25 | 11020 | 松浦 節子 |
| 8 | 02:13:38 | 11003 | 田中 孝重 |
| 9 | 02:14:48 | 11011 | 和田 真弓 |
| 10 | 02:15:31 | 11017 | 岡本 真砂子 |
| 11 | 02:17:33 | 11018 | 加藤 眞知 |
| 12 | 02:17:46 | 11041 | 田島 美穂 |
| 13 | 02:20:56 | 11015 | 松永 郁子 |
| 14 | 02:20:57 | 11019 | 堀川 格子 |
| 15 | 02:20:59 | 11010 | 山下 敬子 |
| 16 | 02:21:40 | 11007 | 名賀 公子 |
| 17 | 02:23:37 | 11063 | 村上 路子 |
| 18 | 02:25:02 | 11100 | 藤本 裕美子 |
| 19 | 02:27:20 | 11022 | 東尾 幸恵 |
| 20 | 02:28:24 | 11027 | 辻川 登志子 |
| 21 | 02:28:54 | 11029 | 塩谷 啓子 |
| 22 | 02:29:45 | 11056 | 林口 史子 |
| 23 | 02:30:48 | 11023 | 毛利 文恵 |
| 24 | 02:32:19 | 11026 | 下野 喜代美 |
| 25 | 02:34:03 | 11033 | 米岡 朋子 |
| 26 | 02:35:25 | 11034 | 高木 順子 |
| 27 | 02:35:43 | 11014 | 中村 英子 |
| 28 | 02:37:19 | 11112 | 谷口 泰代 |
| 29 | 02:37:22 | 11002 | 野村 加代子 |
| 30 | 02:38:54 | 11036 | 吉良 菜保美 |
| 31 | 02:39:25 | 11032 | 藤本 悦子 |
| 32 | 02:39:54 | 11060 | 北風 陽子 |
| 33 | 02:43:55 | 11030 | 川崎 和代 |
| 34 | 02:44:10 | 11082 | 池田 志津香 |
| 35 | 02:45:15 | 11028 | 上田 裕子 |
| 36 | 02:45:45 | 11024 | 吉田 久美 |
| 37 | 02:46:16 | 11021 | 船越 昌代 |
| 38 | 02:47:48 | 11039 | 桜井 由美子 |
| 39 | 02:48:57 | 11031 | 藤原 真弓 |
| 40 | 02:51:00 | 11065 | 秋田 計代 |
| 41 | 02:51:26 | 11061 | 井伊 ひとみ |
| 42 | 02:52:05 | 11059 | 伊藤 順子 |
| 43 | 02:52:32 | 11037 | 清家 陽子 |
| 44 | 02:53:03 | 11047 | 平崎 有子 |
| 45 | 02:53:07 | 20025 | 辻 一恵 |
| 46 | 02:53:09 | 11066 | 竹本 まゆみ |
| 47 | 02:53:20 | 11081 | 吉田 洋子 |
| 48 | 02:55:10 | 11025 | 大野 明子 |
| 49 | 02:55:55 | 11055 | 森脇 靖子 |
| 50 | 02:57:17 | 11057 | 佐々木 陽子 |
該当件数 : 112件