| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 02:58:49 | 11042 | 吉田 薫 |
| 52 | 03:02:21 | 11044 | 曽我部 敬子 |
| 53 | 03:02:28 | 11043 | 馬越 章子 |
| 54 | 03:02:41 | 11073 | 佐伯 裕子 |
| 55 | 03:02:49 | 11048 | 吉田 雅美 |
| 56 | 03:04:04 | 11051 | 霜倉 里香 |
| 57 | 03:04:26 | 11079 | 菊本 厚子 |
| 58 | 03:04:27 | 11114 | 空田 理恵子 |
| 59 | 03:11:19 | 11050 | 大宅 由香 |
| 60 | 03:11:44 | 11035 | 橋本 恵 |
| 61 | 03:13:11 | 11040 | 當間 久美子 |
| 62 | 03:13:13 | 11049 | 伊藤 智子 |
| 63 | 03:15:02 | 11102 | 大森 生見 |
| 64 | 03:15:07 | 11104 | 中村 恵美 |
| 65 | 03:17:08 | 11069 | 澤尾 恭子 |
| 66 | 03:17:20 | 11068 | 古澤 公子 |
| 67 | 03:17:59 | 11045 | 吉田 早智子 |
| 68 | 03:18:36 | 11097 | 木村 和子 |
| 69 | 03:25:30 | 11062 | 石田 美智子 |
| 70 | 03:25:38 | 11064 | 万庭 洋子 |
| 71 | 03:25:43 | 11076 | 高城 孝子 |
| 72 | 03:27:00 | 11091 | 池田 敦子 |
| 73 | 03:27:50 | 11038 | 川本 みゆき |
| 74 | 03:28:16 | 11058 | 西本 洋美 |
| 75 | 03:30:00 | 30016 | 安藤 えつ子 |
| 76 | 03:31:49 | 11052 | 西脇 えみ |
| 77 | 03:32:19 | 11103 | 中島 百合枝 |
| 78 | 03:32:37 | 11115 | 日名川 龍子 |
| 79 | 03:32:51 | 11071 | 宝垣 はるみ |
| 80 | 03:35:04 | 11074 | 柴田 博子 |
| 81 | 03:35:08 | 11086 | 谷 明子 |
| 82 | 03:36:29 | 11089 | 簑田 みちよ |
| 83 | 03:36:47 | 11077 | 片山 眞理 |
| 84 | 03:42:02 | 11095 | 森本 園子 |
| 85 | 03:42:03 | 11113 | 笠井 裕代 |
| 86 | 03:43:53 | 11053 | 松下 富士美 |
| 87 | 03:44:01 | 11088 | 三井 裕子 |
| 88 | 03:44:37 | 11093 | 椿崎 真弓 |
| 89 | 03:44:49 | 20017 | 鎌田 政子 |
| 90 | 03:45:51 | 11108 | 大道 薫里 |
| 91 | 03:45:51 | 11107 | 前田 あゆみ |
| 92 | 03:46:05 | 11083 | 岡田 裕子 |
| 93 | 03:46:06 | 11075 | 米井 正子 |
| 94 | 03:46:07 | 11085 | 高橋 直惠 |
| 95 | 03:46:09 | 11080 | 泉 縁 |
| 96 | 03:46:09 | 11054 | 花谷 眞由美 |
| 97 | 03:47:22 | 11099 | 伊藤 千夏 |
| 98 | 03:48:22 | 11092 | 岡山 幸千代 |
| 99 | 03:49:55 | 11090 | 鎌田 未来 |
| 100 | 03:55:06 | 11106 | 柴田 みどり |
該当件数 : 112件