順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 03:15:31 | 11060 | 小原 浩子 |
51 | 03:16:04 | 11050 | 久下 真弓 |
52 | 03:17:11 | 11087 | 堀田 佳子 |
53 | 03:17:57 | 11057 | 大宅 由香 |
54 | 03:18:04 | 11061 | 松葉 和美 |
55 | 03:18:45 | 11046 | 近藤 啓子 |
56 | 03:21:54 | 11069 | 松本 真紀子 |
57 | 03:21:58 | 11096 | 中村 恵美 |
58 | 03:22:02 | 11062 | 高城 孝子 |
59 | 03:26:23 | 11054 | 松尾 和枝 |
60 | 03:26:59 | 11059 | 廣井 千景 |
61 | 03:27:29 | 11090 | 木村 和子 |
62 | 03:27:39 | 11028 | 佐伯 裕子 |
63 | 03:27:52 | 11099 | 石田 美智子 |
64 | 03:28:21 | 11068 | 柴田 博子 |
65 | 03:30:54 | 11073 | 永柳 浩子 |
66 | 03:31:49 | 11101 | 白川 百合 |
67 | 03:32:23 | 11041 | 山千代 真由美 |
68 | 03:34:27 | 11067 | 古澤 公子 |
69 | 03:35:40 | 35002 | 日名川 龍子 |
70 | 03:36:13 | 11064 | 橋本 知奈美 |
71 | 03:36:17 | 11086 | 先山 美佐 |
72 | 03:36:38 | 11056 | 泉 縁 |
73 | 03:37:07 | 11066 | 澤尾 恭子 |
74 | 03:37:22 | 11079 | 片山 眞理 |
75 | 03:38:20 | 11035 | 岡田 裕子 |
76 | 03:38:20 | 11021 | 米井 正子 |
77 | 03:38:21 | 11088 | 高橋 直惠 |
78 | 03:41:00 | 11033 | 鈴木 和子 |
79 | 03:42:15 | 11081 | 谷 明子 |
80 | 03:43:49 | 11065 | 川本 みゆき |
81 | 03:44:00 | 11083 | 玉井 豊子 |
82 | 03:44:14 | 20029 | 寺本 桂子 |
83 | 03:44:14 | 20030 | 寺本 由貴子 |
84 | 03:49:35 | 11084 | 椿崎 真弓 |
85 | 03:49:57 | 11074 | 木村 早苗 |
86 | 03:50:43 | 11091 | 笠井 裕代 |
87 | 03:50:47 | 11085 | 森本 園子 |
88 | 03:50:54 | 11092 | 大道 薫里 |
89 | 03:50:54 | 11098 | 前田 あゆみ |
90 | 03:52:01 | 20032 | 西口 浩子 |
91 | 03:52:53 | 11070 | 藤川 知子 |
92 | 03:53:18 | 11077 | 岡山 幸千代 |
93 | 03:53:24 | 11100 | 酒井 美保 |
94 | 03:56:11 | 11072 | 前田 教子 |
95 | 03:57:19 | 11014 | 桑原 和恵 |
96 | 03:58:14 | 11095 | 松下 富士美 |
97 | 03:59:21 | 11093 | 綿井 ゆかり |
98 | 04:00:34 | 20020 | 鎌田 政子 |
99 | 04:01:57 | 11071 | 仲谷 まゆみ |
該当件数 : 104件