順位  タイム  ナンバー  氏名
51 02:58:49 11042 吉田 薫ヨシダ カオル
52 03:02:21 11044 曽我部 敬子ソガベ ケイコ
53 03:02:28 11043 馬越 章子ウマコシ アキコ
54 03:02:41 11073 佐伯 裕子サエキ ユウコ
55 03:02:49 11048 吉田 雅美ヨシダ マサミ
56 03:04:04 11051 霜倉 里香シモクラ リカ
57 03:04:26 11079 菊本 厚子キクモト アツコ
58 03:04:27 11114 空田 理恵子ソラタ リエコ
59 03:11:19 11050 大宅 由香オオヤ ユカ
60 03:11:44 11035 橋本 恵ハシモト メグミ
61 03:13:11 11040 當間 久美子トウマ クミコ
62 03:13:13 11049 伊藤 智子イトウ トモコ
63 03:15:02 11102 大森 生見オオモリ イクミ
64 03:15:07 11104 中村 恵美ナカムラ エミ
65 03:17:08 11069 澤尾 恭子サワオ キョウコ
66 03:17:20 11068 古澤 公子フルザワ キミコ
67 03:17:59 11045 吉田 早智子ヨシダ サチコ
68 03:18:36 11097 木村 和子キムラ カズコ
69 03:25:30 11062 石田 美智子イシダ ミチコ
70 03:25:38 11064 万庭 洋子マンバ ヨウコ
71 03:25:43 11076 高城 孝子タカギ タカコ
72 03:27:00 11091 池田 敦子イケダ アツコ
73 03:27:50 11038 川本 みゆきカワモト ミユキ
74 03:28:16 11058 西本 洋美ニシモト ヒロミ
75 03:30:00 30016 安藤 えつ子アンドウ エツコ
76 03:31:49 11052 西脇 えみニシワキ エミ
77 03:32:19 11103 中島 百合枝ナカジマ ユリエ
78 03:32:37 11115 日名川 龍子ヒナガワ リュウコ
79 03:32:51 11071 宝垣 はるみタカラガキ ハルミ
80 03:35:04 11074 柴田 博子シバタ ヒロコ
81 03:35:08 11086 谷 明子タニ アキコ
82 03:36:29 11089 簑田 みちよミノダ ミチヨ
83 03:36:47 11077 片山 眞理カタヤマ マリ
84 03:42:02 11095 森本 園子モリモト ソノコ
85 03:42:03 11113 笠井 裕代カサイ ヒロヨ
86 03:43:53 11053 松下 富士美マツシタ フジミ
87 03:44:01 11088 三井 裕子ミツイ ユウコ
88 03:44:37 11093 椿崎 真弓ツバキサキ マユミ
89 03:44:49 20017 鎌田 政子カマダ マサコ
90 03:45:51 11108 大道 薫里オオミチ カオリ
91 03:45:51 11107 前田 あゆみマエダ アユミ
92 03:46:05 11083 岡田 裕子オカダ ヒロコ
93 03:46:06 11075 米井 正子ヨネイ マサコ
94 03:46:07 11085 高橋 直惠タカハシ ナオエ
95 03:46:09 11080 泉 縁イズミ ユカリ
96 03:46:09 11054 花谷 眞由美ハナタニ マユミ
97 03:47:22 11099 伊藤 千夏イトウ チナツ
98 03:48:22 11092 岡山 幸千代オカヤマ サチヨ
99 03:49:55 11090 鎌田 未来カマタ ミキ
100 03:55:06 11106 柴田 みどりシバタ ミドリ

該当件数 : 112件