| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 03:57:09 | 11094 | 西口 浩子 |
| 102 | 03:57:17 | 11067 | 近藤 和美 |
| 103 | 03:58:36 | 11096 | 奥村 政代 |
| 104 | 03:59:35 | 20019 | 菊住 泰子 |
| 105 | 04:09:33 | 11111 | 由井 桂子 |
| 106 | 04:11:20 | 20016 | 寺本 由貴子 |
| 107 | 04:11:21 | 20023 | 寺本 桂子 |
| 108 | 04:11:46 | 11101 | 阪本 留眞 |
| 109 | 04:21:44 | 11109 | 藤本 美奈子 |
| 110 | 04:22:25 | 20022 | 疋田 宏子 |
| 111 | 04:29:02 | 11105 | 足立 直美 |
| 112 | 04:30:54 | 11084 | 仲谷 まゆみ |
該当件数 : 112件