| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:14:26 | 12001 | 田中 久子 |
| 2 | 02:36:50 | 12003 | 山崎 恵子 |
| 3 | 02:37:13 | 12004 | 吉岡 仁子 |
| 4 | 02:44:30 | 12015 | 松平 クミコ |
| 5 | 03:10:50 | 12008 | 小川 八重子 |
| 6 | 03:15:35 | 12007 | 西村 初美 |
| 7 | 03:22:25 | 12006 | 中村 美智代 |
| 8 | 03:35:58 | 12011 | 岡田 逸子 |
| 9 | 03:36:02 | 20018 | 奥代 洋子 |
| 10 | 03:45:27 | 12010 | 玉井 豊子 |
| 11 | 03:46:28 | 12013 | 田村 日名子 |
| 12 | 03:54:41 | 12012 | 寺地 邦子 |
| 13 | 04:06:12 | 12009 | 木村 早苗 |
| 14 | 04:41:55 | 20020 | 平松 としみ |
該当件数 : 14件