| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 01:56:51 | 2020 | 田辺 竜也 |
| 52 | 01:56:56 | 2076 | 村上 耕一 |
| 53 | 01:57:53 | 2238 | 田中 勇 |
| 54 | 01:58:01 | 2034 | 春田 望 |
| 55 | 01:58:04 | 2133 | 森 英貴 |
| 56 | 01:58:49 | 2064 | 日下部 悠也 |
| 57 | 01:59:22 | 2083 | 松久保 秀貴 |
| 58 | 01:59:38 | 2098 | 木﨑 浩二郎 |
| 59 | 02:00:07 | 2055 | 扇山 淳樹 |
| 60 | 02:01:05 | 2027 | 五十嵐 謙太 |
| 61 | 02:01:39 | 2070 | 東根 巧 |
| 62 | 02:01:53 | 2117 | 渡辺 裕亮 |
| 63 | 02:01:54 | 2095 | 田中 大介 |
| 64 | 02:02:58 | 2035 | 松本 侑也 |
| 65 | 02:03:03 | 2112 | 中島 遼 |
| 66 | 02:03:19 | 2263 | 藤沢 亮裕 |
| 67 | 02:03:31 | 2101 | 前川 裕孝 |
| 68 | 02:05:24 | 2090 | 渡辺 勇気 |
| 69 | 02:05:34 | 2067 | 木村 優斗 |
| 70 | 02:05:56 | 30013 | 岡部 徹 |
| 71 | 02:06:03 | 2069 | 福岡 恵輔 |
| 72 | 02:06:13 | 2081 | 前田 大輔 |
| 73 | 02:07:17 | 2096 | 桑田 孝文 |
| 74 | 02:07:44 | 2075 | 門垣 直行 |
| 75 | 02:07:51 | 2077 | 濱口 幹太 |
| 76 | 02:08:03 | 2211 | 三宅 貴之 |
| 77 | 02:08:37 | 2131 | 田原 拓真 |
| 78 | 02:09:49 | 2088 | 森本 誠一朗 |
| 79 | 02:10:54 | 2106 | 森川 元気 |
| 80 | 02:11:11 | 2082 | 田中 卓也 |
| 81 | 02:11:12 | 2124 | 岡田 康之 |
| 82 | 02:11:33 | 2100 | 東元 一郎 |
| 83 | 02:12:13 | 2230 | 小谷 洲都 |
| 84 | 02:12:14 | 2084 | 山田 通成 |
| 85 | 02:12:22 | 2130 | 森内 新 |
| 86 | 02:12:42 | 2122 | 田中 零斗 |
| 87 | 02:13:06 | 2115 | 三木 享哉 |
| 88 | 02:13:25 | 2056 | 井口 陽平 |
| 89 | 02:13:39 | 2207 | 山本 亮 |
| 90 | 02:15:59 | 2039 | 岡本 柊志 |
| 91 | 02:16:41 | 2233 | 谷口 義仁 |
| 92 | 02:16:49 | 2261 | 髙山 真太郎 |
| 93 | 02:16:58 | 2109 | 植田 亮太 |
| 94 | 02:17:18 | 2041 | 太田 尚樹 |
| 95 | 02:17:25 | 2068 | 竹内 康太郎 |
| 96 | 02:17:36 | 2103 | 高瀬 一希 |
| 97 | 02:17:38 | 2091 | 中西 脩人 |
| 98 | 02:17:45 | 2079 | 松田 爵 |
| 99 | 02:17:47 | 2143 | 草川 彰宏 |
| 100 | 02:18:14 | 2071 | 東郷 将貴 |
該当件数 : 198件