| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 02:20:28 | 2254 | 奥居 大輔 |
| 102 | 02:21:00 | 2277 | 西村 大喜 |
| 103 | 02:21:36 | 2057 | 谷渕 直也 |
| 104 | 02:21:42 | 2150 | 和田 直樹 |
| 105 | 02:22:33 | 2162 | 田中 裕一朗 |
| 106 | 02:22:56 | 2086 | 走出 安弘 |
| 107 | 02:23:01 | 2142 | 廣瀬 圭吾 |
| 108 | 02:23:46 | 2037 | 岡 宏太 |
| 109 | 02:23:49 | 2074 | 窪田 満弘 |
| 110 | 02:23:51 | 2144 | 中村 洸太 |
| 111 | 02:23:54 | 2108 | 入木 亨太 |
| 112 | 02:23:57 | 2123 | 繰谷 将磨 |
| 113 | 02:24:17 | 2104 | 福永 隼也 |
| 114 | 02:24:59 | 2129 | 畠 涼 |
| 115 | 02:25:11 | 2171 | 篠原 祐介 |
| 116 | 02:25:38 | 2153 | 寺内 大貴 |
| 117 | 02:25:52 | 2063 | 伊藤 久悟 |
| 118 | 02:25:57 | 2072 | 日向 壮尋 |
| 119 | 02:25:59 | 2128 | 矢部 昂文 |
| 120 | 02:26:00 | 2141 | 土屋 亮 |
| 121 | 02:27:04 | 2092 | 岸本 晃 |
| 122 | 02:27:21 | 2119 | 木村 亮太 |
| 123 | 02:27:37 | 2118 | 谷 健太郎 |
| 124 | 02:27:47 | 2113 | 瀬藤 勝成 |
| 125 | 02:27:55 | 2120 | 山本 剛士 |
| 126 | 02:28:17 | 2203 | 森本 篤司 |
| 127 | 02:28:22 | 2191 | 井口 裕太 |
| 128 | 02:29:23 | 2284 | 藤野 秀平 |
| 129 | 02:29:30 | 2078 | 仲川 愛一郎 |
| 130 | 02:29:59 | 2111 | 清水 竜太 |
| 131 | 02:30:28 | 2093 | 増田 瞬 |
| 132 | 02:31:12 | 2225 | 岡本 慎吾 |
| 133 | 02:31:17 | 2073 | 其部 光 |
| 134 | 02:31:50 | 2155 | 西田 一幸 |
| 135 | 02:32:18 | 2201 | 松崎 康祐 |
| 136 | 02:32:29 | 2258 | 森本 羽海 |
| 137 | 02:33:28 | 2138 | 西口 和則 |
| 138 | 02:34:56 | 2226 | 徳本 忠人 |
| 139 | 02:35:11 | 2231 | 諸石 翔吾 |
| 140 | 02:35:23 | 2237 | 後藤 伸弥 |
| 141 | 02:35:37 | 2149 | 奥野 智也 |
| 142 | 02:35:39 | 2159 | 鳴海 弘太郎 |
| 143 | 02:35:58 | 2217 | 内山 怜 |
| 144 | 02:36:15 | 2125 | 大倉 晃司 |
| 145 | 02:37:23 | 2166 | 矢倉 和樹 |
| 146 | 02:37:30 | 2193 | 山脇 直也 |
| 147 | 02:37:38 | 2202 | 松原 基貴 |
| 148 | 02:37:59 | 2107 | 里見 健介 |
| 149 | 02:38:24 | 2172 | 前田 輝久 |
| 150 | 02:38:42 | 2184 | 諏訪 晋司 |
該当件数 : 198件