| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 251 | 03:45:23 | 2177 | 岡 秀洋 |
| 252 | 03:46:34 | 2271 | 中井 隆太 |
| 253 | 03:46:38 | 2235 | 森下 陽介 |
| 254 | 03:47:55 | 2208 | 佐藤 智弘 |
| 255 | 03:48:51 | 2274 | 近藤 哲也 |
| 256 | 03:49:13 | 2264 | 山口 翼 |
| 257 | 03:49:35 | 2269 | 竹内 優樹 |
| 258 | 03:49:41 | 2262 | 木下 尚晃 |
| 259 | 03:50:50 | 2256 | 三浪 大輔 |
| 260 | 04:08:17 | 2222 | 伊達 悠二 |
| 261 | 04:09:44 | 2279 | 勝井 辰哉 |
| 262 | 04:21:12 | 2267 | 上嶋 悠斗 |
該当件数 : 262件