| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 551 | 03:01:14 | 3564 | 槌家 光浩 |
| 552 | 03:01:14 | 3578 | 繁中 厚男 |
| 553 | 03:01:28 | 3660 | 芳山 正人 |
| 554 | 03:01:40 | 3506 | 縄 大輔 |
| 555 | 03:02:23 | 3411 | 齋藤 勇介 |
| 556 | 03:02:27 | 3298 | 西尾 和洋 |
| 557 | 03:03:05 | 3676 | 岡上 直樹 |
| 558 | 03:03:19 | 3435 | 曽我 良平 |
| 559 | 03:03:46 | 3653 | 高州 宏晃 |
| 560 | 03:04:07 | 3617 | 野口 裕喜 |
| 561 | 03:04:23 | 3642 | 永友 久雄 |
| 562 | 03:04:28 | 3068 | 村岡 達也 |
| 563 | 03:04:30 | 3645 | 松本 裕介 |
| 564 | 03:05:01 | 3450 | 水田真哉 |
| 565 | 03:05:13 | 3511 | 高橋 知孝 |
| 566 | 03:05:21 | 3479 | 浅見 隆史 |
| 567 | 03:05:41 | 3486 | 福重 正晴 |
| 568 | 03:05:44 | 3640 | 亀山 宏樹 |
| 569 | 03:05:52 | 3548 | 西畑 悠一 |
| 570 | 03:05:53 | 30027 | 清水 遼太朗 |
| 571 | 03:05:55 | 3504 | 渡辺 容 |
| 572 | 03:05:57 | 3395 | 玉置 敬太 |
| 573 | 03:06:01 | 3521 | 湯浅 真人 |
| 574 | 03:06:50 | 3710 | 門馬 浩行 |
| 575 | 03:06:50 | 3650 | 清水 隆史 |
| 576 | 03:06:59 | 3606 | 河邉 貴志 |
| 577 | 03:07:09 | 3441 | 日原 弘雄 |
| 578 | 03:07:22 | 3477 | 山根 聡 |
| 579 | 03:07:37 | 3414 | 木村 益己 |
| 580 | 03:08:33 | 3546 | 本西 亮太 |
| 581 | 03:08:53 | 3412 | 小田 尚史 |
| 582 | 03:09:21 | 3567 | 小林 亮介 |
| 583 | 03:09:25 | 3563 | 古田 豪 |
| 584 | 03:09:48 | 3535 | 大西 克彦 |
| 585 | 03:10:06 | 3385 | 長谷 圭輔 |
| 586 | 03:10:08 | 3577 | 福野 晃雅 |
| 587 | 03:10:29 | 3618 | 山本 直史 |
| 588 | 03:10:40 | 3584 | 矢野 秀樹 |
| 589 | 03:10:43 | 3566 | 四方 裕貴 |
| 590 | 03:10:56 | 3682 | 黒崎 秀彰 |
| 591 | 03:11:10 | 3670 | 宗 隆行 |
| 592 | 03:11:30 | 3603 | 橋本 三成 |
| 593 | 03:11:33 | 3582 | 村上 征則 |
| 594 | 03:11:38 | 3560 | 中村 優弥 |
| 595 | 03:12:26 | 3484 | 稲箸 正吾 |
| 596 | 03:12:26 | 3704 | 戸田 浩介 |
| 597 | 03:14:12 | 3626 | 藤本 護 |
| 598 | 03:14:37 | 3388 | 阪本 浩樹 |
| 599 | 03:14:39 | 3662 | 秋山 裕人 |
| 600 | 03:14:59 | 3562 | 金子 隆一 |
該当件数 : 653件