順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
600 | 03:54:53 | 3618 | 坂本 直敏 |
601 | 03:55:09 | 3676 | 柳村 竜秀 |
602 | 03:56:04 | 3512 | 舩坂 新 |
603 | 03:56:57 | 3665 | 藤原 正佳 |
604 | 03:56:59 | 3677 | 濱本 敏志 |
605 | 03:58:21 | 3528 | 吉田 道隆 |
606 | 04:01:47 | 3388 | 中島 佳一 |
607 | 04:05:14 | 3652 | 嶽 秀之 |
608 | 04:12:57 | 3651 | 中川 裕司 |
609 | 04:16:35 | 3663 | 黒崎 秀彰 |
610 | 04:20:05 | 3654 | 吉田 保 |
611 | 04:40:27 | 3674 | 市口 篤史 |
該当件数 : 599件