| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 01:41:55 | 3034 | 中山 武仁 |
| 52 | 01:41:58 | 3077 | 高田 忠雄 |
| 53 | 01:43:11 | 3386 | 坂上 勝洋 |
| 54 | 01:43:21 | 3108 | 小野山 博也 |
| 55 | 01:43:43 | 3098 | 米 敬寛 |
| 56 | 01:43:43 | 3095 | 清水 将一 |
| 57 | 01:43:58 | 3043 | 下窪 裕輔 |
| 58 | 01:44:08 | 3145 | 寒川 秀行 |
| 59 | 01:44:11 | 3041 | 上田 貴文 |
| 60 | 01:44:14 | 3081 | 芦田 健太郎 |
| 61 | 01:44:29 | 3039 | 浦本 拓司 |
| 62 | 01:44:29 | 3094 | 西田 崇志 |
| 63 | 01:44:40 | 3157 | 奥村 智広 |
| 64 | 01:45:13 | 3072 | 高濱 佑次 |
| 65 | 01:45:33 | 3076 | 大西 章史 |
| 66 | 01:45:44 | 3117 | 北村 敦史 |
| 67 | 01:45:45 | 3064 | 西村 毅 |
| 68 | 01:46:07 | 3123 | 山内 浩史 |
| 69 | 01:46:28 | 3060 | 才田 崇仁 |
| 70 | 01:46:35 | 3114 | 岡田 昌剛 |
| 71 | 01:46:42 | 3176 | 田村 修輔 |
| 72 | 01:46:48 | 3049 | 松下 繁 |
| 73 | 01:47:00 | 3101 | 村上 峰一 |
| 74 | 01:47:12 | 3029 | 野田 悦郎 |
| 75 | 01:47:18 | 3107 | 野俣 仁 |
| 76 | 01:47:43 | 3051 | 佐藤 章徳 |
| 77 | 01:47:46 | 3047 | 岡本 浩一 |
| 78 | 01:48:10 | 3087 | 楠田 篤 |
| 79 | 01:49:02 | 3008 | 吉岡 悠平 |
| 80 | 01:49:06 | 3124 | 立田 修 |
| 81 | 01:49:12 | 3090 | 服部 一徳 |
| 82 | 01:49:29 | 3044 | 山口 晃広 |
| 83 | 01:49:32 | 3141 | 掛林 和真 |
| 84 | 01:49:41 | 3131 | 宮内 紳吾 |
| 85 | 01:49:43 | 3143 | 永瀬 恭平 |
| 86 | 01:50:01 | 3110 | 山本 正敏 |
| 87 | 01:50:04 | 3104 | 田淵 祐介 |
| 88 | 01:50:23 | 3097 | 井野 洋平 |
| 89 | 01:50:46 | 3045 | 國森 直哉 |
| 90 | 01:51:02 | 3514 | 藤田 尭人 |
| 91 | 01:51:15 | 3004 | 大前 暢広 |
| 92 | 01:51:22 | 3080 | 村 淳太郎 |
| 93 | 01:51:23 | 3226 | 中尾 方則 |
| 94 | 01:51:42 | 3129 | 藤本 孝行 |
| 95 | 01:51:46 | 3160 | 高井 彦征 |
| 96 | 01:51:49 | 3193 | 鰐渕 聡 |
| 97 | 01:51:49 | 3127 | 中尾 圭児 |
| 98 | 01:51:51 | 3150 | 藤原 啓吾 |
| 99 | 01:52:01 | 30009 | 古永 真吾 |
| 100 | 01:52:12 | 3067 | 波賀 隆宏 |
該当件数 : 653件