| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 01:52:30 | 3042 | 村田 幸一 |
| 102 | 01:53:03 | 3246 | 山中 万年 |
| 103 | 01:53:06 | 3301 | 森本 幸宏 |
| 104 | 01:53:17 | 3355 | 島津 英則 |
| 105 | 01:53:29 | 3088 | 草賀 陽介 |
| 106 | 01:53:33 | 3083 | 藪ヶ崎 孝 |
| 107 | 01:54:09 | 3048 | 福元 祥文 |
| 108 | 01:54:16 | 3084 | 内藤 久嗣 |
| 109 | 01:54:37 | 3133 | 水野 裕之 |
| 110 | 01:54:41 | 3121 | 坂木 誠 |
| 111 | 01:54:43 | 3054 | 井上 佳紀 |
| 112 | 01:55:09 | 3151 | 山口 達也 |
| 113 | 01:55:11 | 3137 | 工藤 雅也 |
| 114 | 01:55:13 | 3030 | 今西 智信 |
| 115 | 01:55:14 | 3074 | 木多見 俊樹 |
| 116 | 01:55:15 | 3115 | 仲松 康太 |
| 117 | 01:55:20 | 3180 | 島崎 龍輔 |
| 118 | 01:55:28 | 3152 | 宮脇 健史 |
| 119 | 01:55:33 | 3165 | 岡田 充弘 |
| 120 | 01:55:46 | 3166 | 田中 大輔 |
| 121 | 01:55:57 | 3136 | 安木 貴郞 |
| 122 | 01:56:03 | 3686 | 白石 和也 |
| 123 | 01:56:11 | 3144 | 中井 栄一 |
| 124 | 01:56:14 | 3138 | 楠田 直孝 |
| 125 | 01:56:15 | 3187 | 伊藤 圭二郎 |
| 126 | 01:56:17 | 3128 | 阪本 浩之 |
| 127 | 01:56:19 | 3188 | 赤尾 裕 |
| 128 | 01:56:20 | 3222 | 清水 隆夫 |
| 129 | 01:56:22 | 3149 | 大西 吉人 |
| 130 | 01:56:31 | 3158 | 宇賀 博司 |
| 131 | 01:56:37 | 3118 | 仲義 岳志 |
| 132 | 01:57:10 | 3232 | 島田 智幸 |
| 133 | 01:57:25 | 3191 | 奥田 敏勝 |
| 134 | 01:57:36 | 3025 | 多田 悟大 |
| 135 | 01:57:47 | 3218 | 安川 英毅 |
| 136 | 01:58:11 | 3092 | 宿院 府志 |
| 137 | 01:58:12 | 3148 | 藤岡 裕也 |
| 138 | 01:58:28 | 3112 | 稲岡 亨 |
| 139 | 01:58:47 | 3198 | 山崎 達也 |
| 140 | 01:58:48 | 3116 | 笹倉 智永 |
| 141 | 01:58:57 | 3219 | 沖 大志 |
| 142 | 01:59:01 | 3024 | 中居 智和 |
| 143 | 01:59:01 | 3340 | 東 隆寛 |
| 144 | 01:59:05 | 3119 | 三木 勇人 |
| 145 | 01:59:10 | 3239 | 吉田 孝二 |
| 146 | 01:59:11 | 3284 | 井筒 隆久 |
| 147 | 01:59:12 | 3231 | 久保田 幸司 |
| 148 | 01:59:16 | 3168 | 西村 勇作 |
| 149 | 01:59:17 | 3155 | 荻野 優之 |
| 150 | 01:59:35 | 3350 | 中田 桂太郎 |
該当件数 : 653件