| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 301 | 02:18:34 | 3455 | 進士 禎一郎 |
| 302 | 02:18:39 | 3258 | 濱崎 智浩 |
| 303 | 02:18:42 | 3429 | 柏村 浩規 |
| 304 | 02:18:47 | 3440 | 山内 健史 |
| 305 | 02:18:58 | 3368 | 小野 拓生 |
| 306 | 02:19:14 | 3235 | 山内 豊 |
| 307 | 02:19:27 | 3456 | 嶋津 雅樹 |
| 308 | 02:19:30 | 3283 | 大藏 泰央 |
| 309 | 02:19:38 | 3444 | 竹本 貴範 |
| 310 | 02:19:39 | 3390 | 吉田 智哉 |
| 311 | 02:19:41 | 3364 | 宮前 治広 |
| 312 | 02:19:55 | 3347 | 谷本 賢之 |
| 313 | 02:20:03 | 3343 | 名倉 弘 |
| 314 | 02:20:11 | 3537 | 津田 耕治 |
| 315 | 02:20:26 | 3321 | 山本 暁生 |
| 316 | 02:20:34 | 3238 | 大西 洋平 |
| 317 | 02:20:39 | 3334 | 尾田 治樹 |
| 318 | 02:20:47 | 3552 | 松本 健二 |
| 319 | 02:20:54 | 3329 | 福田 貴繁 |
| 320 | 02:20:54 | 3448 | 村上 健一 |
| 321 | 02:21:02 | 3225 | 高見 真 |
| 322 | 02:21:02 | 3290 | 安本 純 |
| 323 | 02:21:23 | 3266 | 楮原 靖吾 |
| 324 | 02:21:25 | 3120 | 橋本 剛 |
| 325 | 02:21:39 | 3052 | 池田 憲史 |
| 326 | 02:21:41 | 3465 | 壁 義郎 |
| 327 | 02:21:49 | 3293 | 富岡 陽介 |
| 328 | 02:22:05 | 3540 | 西海 豪紀 |
| 329 | 02:22:08 | 3434 | 段 英伸 |
| 330 | 02:22:08 | 3554 | 八幡 武衡 |
| 331 | 02:22:10 | 3652 | 岡本 昌泰 |
| 332 | 02:22:11 | 3374 | 林 浩一 |
| 333 | 02:22:22 | 3126 | 今橋 一也 |
| 334 | 02:22:31 | 3419 | 袮屋 悠司 |
| 335 | 02:23:09 | 3221 | 多胡 武志 |
| 336 | 02:23:20 | 3113 | 大村 幸久 |
| 337 | 02:23:24 | 3196 | 伊藤 慶 |
| 338 | 02:23:34 | 3453 | 安藤 貴俊 |
| 339 | 02:23:38 | 3202 | 松本 裕喜 |
| 340 | 02:23:44 | 3216 | 三輪 哲平 |
| 341 | 02:24:00 | 3287 | 吉田 勇亮 |
| 342 | 02:24:04 | 3130 | 牛尾 充宏 |
| 343 | 02:24:06 | 3481 | 池田 修一 |
| 344 | 02:24:07 | 3294 | 西 祐志 |
| 345 | 02:24:21 | 3473 | 岸 裕一 |
| 346 | 02:24:33 | 3400 | 宮脇 順治 |
| 347 | 02:24:50 | 3381 | 森下 達也 |
| 348 | 02:25:09 | 3332 | 赤木 洋祐 |
| 349 | 02:25:17 | 20001 | 小原 慎司 |
| 350 | 02:25:33 | 3365 | 橋本 一成 |
該当件数 : 653件