| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:29:17 | 4002 | 福永 基晴 |
| 2 | 01:33:07 | 4012 | 川崎 隆士 |
| 3 | 01:35:19 | 4015 | 黒田 史法 |
| 4 | 01:35:21 | 4019 | 阪本 智彦 |
| 5 | 01:36:16 | 4005 | 米村 昌晋 |
| 6 | 01:36:57 | 4815 | 宮本 優 |
| 7 | 01:37:30 | 4007 | 山本 直博 |
| 8 | 01:37:44 | 4013 | 大西 一也 |
| 9 | 01:39:03 | 4014 | 津村 廣志 |
| 10 | 01:40:08 | 4008 | 大川 真司 |
| 11 | 01:41:01 | 4038 | 井之上 健 |
| 12 | 01:41:40 | 4027 | 岡田 繁雄 |
| 13 | 01:41:50 | 4018 | 水澤 伸之 |
| 14 | 01:43:29 | 4041 | 堀田 英人 |
| 15 | 01:44:16 | 4042 | 中谷 誠 |
| 16 | 01:44:45 | 4072 | 松本 堅太郎 |
| 17 | 01:44:53 | 4048 | 将積 武 |
| 18 | 01:45:02 | 4011 | 浜田 勝義 |
| 19 | 01:45:20 | 4075 | 森脇 伴行 |
| 20 | 01:46:19 | 4043 | 井村 貴雄 |
| 21 | 01:46:31 | 4074 | 井若 義徳 |
| 22 | 01:46:32 | 4037 | 中澤 直継 |
| 23 | 01:46:40 | 4069 | 山本 貴洋 |
| 24 | 01:46:51 | 4004 | 詫間 隆弘 |
| 25 | 01:47:07 | 4016 | 木寅 雄一郎 |
| 26 | 01:47:08 | 4026 | 宮脇 信行 |
| 27 | 01:47:50 | 4080 | 杉本 聡 |
| 28 | 01:48:58 | 4154 | 平山 英俊 |
| 29 | 01:49:07 | 4009 | 河村 修司 |
| 30 | 01:49:17 | 4054 | 小玉 剛 |
| 31 | 01:49:22 | 4059 | 松本 一彦 |
| 32 | 01:49:24 | 4827 | 山田 家康 |
| 33 | 01:49:30 | 4020 | 曽山 哲 |
| 34 | 01:49:33 | 4057 | 稲岡 宏隆 |
| 35 | 01:49:41 | 4064 | 多賀 晴司 |
| 36 | 01:50:11 | 4095 | 池田 博之 |
| 37 | 01:50:19 | 4237 | 水本 圭一 |
| 38 | 01:50:20 | 4082 | 井上 進 |
| 39 | 01:50:24 | 4864 | 山中 俊輝 |
| 40 | 01:50:24 | 4079 | 木地 広海 |
| 41 | 01:50:36 | 4045 | 長野 英二 |
| 42 | 01:50:45 | 4067 | 天野 順二 |
| 43 | 01:51:04 | 4816 | 橋本 寛記 |
| 44 | 01:51:31 | 4091 | 小口 寛次 |
| 45 | 01:51:52 | 4056 | 寺島 義尚 |
| 46 | 01:52:06 | 4040 | 二見 亮 |
| 47 | 01:52:46 | 4099 | 中末 諭 |
| 48 | 01:52:50 | 4869 | 福井 克己 |
| 49 | 01:53:07 | 4530 | 稲田 浩司 |
| 50 | 01:53:25 | 4010 | 西田 耕一郎 |
該当件数 : 772件