| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 500 | 02:59:39 | 4707 | 平井 真二 |
| 501 | 02:59:41 | 4615 | 石川 浩行 |
| 502 | 02:59:48 | 4208 | 花山 哲哉 |
| 503 | 02:59:56 | 4435 | 平井 紳介 |
| 504 | 03:00:18 | 4385 | 谷口 俊明 |
| 505 | 03:00:23 | 4653 | 上田 篤人 |
| 506 | 03:00:42 | 4581 | 長谷川 哲哉 |
| 507 | 03:01:15 | 4481 | 田中 博明 |
| 508 | 03:01:16 | 4439 | 竜門 光政 |
| 509 | 03:01:26 | 4544 | 田中 肇 |
| 510 | 03:01:34 | 4775 | 菊岡 広晃 |
| 511 | 03:01:54 | 4779 | 廣田 義和 |
| 512 | 03:02:01 | 4638 | 小原 俊一 |
| 513 | 03:02:01 | 4513 | 横野 成彦 |
| 514 | 03:02:13 | 4694 | 太歳 正則 |
| 515 | 03:02:22 | 4330 | 中島 強 |
| 516 | 03:02:52 | 4357 | 吉八木 健丸 |
| 517 | 03:02:56 | 4556 | 松岡 弘二 |
| 518 | 03:03:08 | 4662 | 田中 裕之 |
| 519 | 03:03:39 | 4597 | 天野 誠 |
| 520 | 03:04:28 | 4713 | 小野山 幸司 |
| 521 | 03:04:40 | 4365 | 石村 史朗 |
| 522 | 03:05:03 | 4545 | 渡辺 健一 |
| 523 | 03:05:10 | 4601 | 大竹口 信之 |
| 524 | 03:05:12 | 4414 | 宮谷 英二 |
| 525 | 03:05:25 | 4673 | 古川 真司 |
| 526 | 03:05:42 | 4539 | 松下 義則 |
| 527 | 03:06:04 | 30011 | 逸見 修二 |
| 528 | 03:06:29 | 30002 | 桂 太郎 |
| 529 | 03:06:37 | 4702 | 高田 輝ニ三 |
| 530 | 03:06:46 | 4457 | 馬場 達生 |
| 531 | 03:06:46 | 4807 | 坂下 健人 |
| 532 | 03:06:47 | 4478 | 三木 敏郎 |
| 533 | 03:06:49 | 4452 | 小早川 敬直 |
| 534 | 03:07:00 | 4126 | 建部 新吾 |
| 535 | 03:07:01 | 4645 | 中尾 哲也 |
| 536 | 03:07:01 | 4580 | 奥田 佳生 |
| 537 | 03:07:20 | 4416 | 下岸 賢 |
| 538 | 03:07:20 | 4535 | 前川 将秀 |
| 539 | 03:07:21 | 4377 | 内山 秀暢 |
| 540 | 03:07:35 | 4685 | 奥田 祐己 |
| 541 | 03:07:36 | 4609 | 川上 哲実 |
| 542 | 03:07:38 | 4221 | 藤原 政治 |
| 543 | 03:08:20 | 4621 | 松浦 知弘 |
| 544 | 03:08:24 | 4802 | 江頭 武士 |
| 545 | 03:09:04 | 4728 | 井勢 康之 |
| 546 | 03:09:16 | 4532 | 塩谷 聡 |
| 547 | 03:09:34 | 4656 | 森光 敦 |
| 548 | 03:09:39 | 4590 | 柿花 利幸 |
| 549 | 03:09:45 | 4508 | 坂 規彰 |
該当件数 : 742件