順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
600 | 03:24:52 | 4714 | 中川 雄一 |
601 | 03:25:13 | 4739 | 藤田 浩史 |
602 | 03:25:46 | 4643 | 斉藤 達雄 |
603 | 03:25:50 | 4709 | 久保 武史 |
604 | 03:26:17 | 4638 | 増田 篤司 |
605 | 03:27:11 | 4721 | 内屋 雅樹 |
606 | 03:27:25 | 4728 | 建部 洋 |
607 | 03:27:39 | 4634 | 山花 康浩 |
608 | 03:27:45 | 4232 | 栗原 庸介 |
609 | 03:27:47 | 4331 | 西山 高弘 |
610 | 03:28:57 | 4762 | 多賀 喜久雄 |
611 | 03:29:00 | 4574 | 吉田 光一 |
612 | 03:29:04 | 4636 | 五百旗頭 正二 |
613 | 03:29:18 | 4556 | 松浦 知弘 |
614 | 03:29:53 | 4616 | 武田 隼人 |
615 | 03:30:12 | 4415 | 中井 將光 |
616 | 03:30:47 | 4662 | 高橋 洋一 |
617 | 03:30:50 | 4693 | 中内 琢磨 |
618 | 03:31:00 | 4700 | 衣笠 隆 |
619 | 03:31:00 | 4637 | 来住 政典 |
620 | 03:31:22 | 4674 | 梅木 孝志 |
621 | 03:31:33 | 4660 | 加納 寿俊 |
622 | 03:31:52 | 4743 | 田口 哲哉 |
623 | 03:31:53 | 4669 | 木山 博貴 |
624 | 03:32:00 | 4668 | 西村 栄高 |
625 | 03:32:36 | 4730 | 川渕 繁弘 |
626 | 03:32:40 | 4609 | 清水 一男 |
627 | 03:32:52 | 4703 | 藤本 寿希 |
628 | 03:33:03 | 4691 | 加藤 創 |
629 | 03:33:13 | 4698 | 小谷 佳和 |
630 | 03:33:47 | 4731 | 小谷 信一 |
631 | 03:34:02 | 4688 | 原田 秀典 |
632 | 03:34:22 | 4683 | 齊藤 雅彦 |
633 | 03:34:43 | 4601 | 坪田 勝 |
634 | 03:34:44 | 4134 | 寺本 洋一 |
635 | 03:34:45 | 4580 | 大石 雅嗣 |
636 | 03:34:54 | 4382 | 増田 和資 |
637 | 03:35:43 | 4761 | 歌原 秀晃 |
638 | 03:36:14 | 4735 | 新井 祐作 |
639 | 03:37:00 | 4622 | 野見山 典久 |
640 | 03:37:04 | 4672 | 中村 雄一郎 |
641 | 03:37:25 | 4597 | 松田 優希 |
642 | 03:37:28 | 4594 | 田中 真彦 |
643 | 03:38:14 | 4680 | 細貝 健司 |
644 | 03:38:49 | 4701 | 石若 通利 |
645 | 03:40:15 | 4664 | 北林 徹也 |
646 | 03:40:53 | 4657 | 溝田 和行 |
647 | 03:41:05 | 4710 | 藤元 幹洋 |
648 | 03:41:30 | 4738 | 本位田 浩行 |
649 | 03:41:44 | 4530 | 山崎 成生 |
該当件数 : 694件