| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 601 | 03:07:28 | 4708 | 永田 政之 |
| 602 | 03:07:34 | 4553 | 梅原 透 |
| 603 | 03:07:56 | 4570 | 柴原 基 |
| 604 | 03:08:11 | 4576 | 宮崎 貞義 |
| 605 | 03:08:26 | 4705 | 香西 優 |
| 606 | 03:08:27 | 4543 | 高橋 克尚 |
| 607 | 03:08:28 | 4346 | 丸尾 哲史 |
| 608 | 03:08:34 | 4528 | 宮村 文徳 |
| 609 | 03:08:37 | 4754 | 藤田 充弘 |
| 610 | 03:08:51 | 4623 | 岡田 則幸 |
| 611 | 03:08:51 | 4604 | 畑 健一 |
| 612 | 03:08:58 | 4679 | 井勢 康之 |
| 613 | 03:09:05 | 4510 | 大豊 和典 |
| 614 | 03:09:09 | 4737 | 野川 祐正 |
| 615 | 03:09:18 | 4861 | 渡邊 篤史 |
| 616 | 03:09:27 | 4849 | 三島 清二 |
| 617 | 03:09:47 | 4752 | 藤元 幹洋 |
| 618 | 03:10:02 | 4671 | 湯ノ口 勝 |
| 619 | 03:10:14 | 4659 | 大石 健之 |
| 620 | 03:10:23 | 4334 | 中尾 和生 |
| 621 | 03:10:25 | 4619 | 長央 貴晴 |
| 622 | 03:10:44 | 4830 | 徳永 吉秀 |
| 623 | 03:10:46 | 4774 | 塩浜 悟 |
| 624 | 03:10:46 | 4583 | 木下 一朋 |
| 625 | 03:10:47 | 4696 | 畠中 良平 |
| 626 | 03:11:24 | 4552 | 小早川 敬直 |
| 627 | 03:11:35 | 4581 | 中村 徹也 |
| 628 | 03:11:35 | 4577 | 柘植 正裕 |
| 629 | 03:11:35 | 4049 | 山平 崇智 |
| 630 | 03:11:36 | 4748 | 宮谷 英二 |
| 631 | 03:11:37 | 4596 | 山本 純也 |
| 632 | 03:11:59 | 4165 | 仲宗根 正臣 |
| 633 | 03:12:03 | 4664 | 中尾 哲也 |
| 634 | 03:12:24 | 4730 | 原田 秀典 |
| 635 | 03:12:43 | 4693 | 林 哲也 |
| 636 | 03:12:54 | 4700 | 浅野 吉文 |
| 637 | 03:13:12 | 4739 | 横山 功 |
| 638 | 03:13:13 | 4636 | 芦野 弘志 |
| 639 | 03:13:19 | 4601 | 吉田 和弘 |
| 640 | 03:13:22 | 4439 | 藤元 義之 |
| 641 | 03:13:31 | 4630 | 水鳥 浩孝 |
| 642 | 03:13:37 | 4657 | 勢志 大作 |
| 643 | 03:13:43 | 4631 | 大竹口 信之 |
| 644 | 03:14:09 | 4618 | 嶺井 政樹 |
| 645 | 03:14:18 | 4747 | 新井 祐作 |
| 646 | 03:14:27 | 4453 | 上坪 正人 |
| 647 | 03:14:57 | 4593 | 尾瀬 新吾 |
| 648 | 03:15:22 | 4773 | 本坊 鎮雄 |
| 649 | 03:15:33 | 4615 | 門 充和 |
| 650 | 03:15:41 | 4415 | 湯川 啓次 |
該当件数 : 772件