| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 701 | 03:28:09 | 4799 | 松田 優希 |
| 702 | 03:28:15 | 4247 | 小林 桂三 |
| 703 | 03:28:29 | 4760 | 山本 貴仁 |
| 704 | 03:29:14 | 4758 | 下村 文誉 |
| 705 | 03:29:46 | 4801 | 片山 靖幸 |
| 706 | 03:30:06 | 4839 | 奥田 祥正 |
| 707 | 03:30:18 | 4704 | 北川 治 |
| 708 | 03:30:40 | 4688 | 栗原 茂晴 |
| 709 | 03:30:54 | 4644 | 高原 謙一 |
| 710 | 03:30:56 | 4759 | 水谷 元成 |
| 711 | 03:32:07 | 4609 | 田中 秀樹 |
| 712 | 03:32:31 | 4672 | 佐々木 智 |
| 713 | 03:32:57 | 4720 | 稲垣 泰輝 |
| 714 | 03:33:11 | 4806 | 来住 政典 |
| 715 | 03:33:31 | 4851 | 衣笠 隆 |
| 716 | 03:33:57 | 4796 | 山本 純一 |
| 717 | 03:34:07 | 4639 | 清水 一男 |
| 718 | 03:35:12 | 4807 | 計良 夏哉 |
| 719 | 03:36:05 | 4722 | 高林 正尚 |
| 720 | 03:36:16 | 4724 | 尾形 貴実 |
| 721 | 03:36:39 | 4817 | 塩尻 正則 |
| 722 | 03:37:23 | 4611 | 鈴木 貴昭 |
| 723 | 03:37:56 | 4822 | 井奥 敏明 |
| 724 | 03:38:05 | 4749 | 西 和久 |
| 725 | 03:38:20 | 4808 | 土居 康雄 |
| 726 | 03:40:08 | 4771 | 山本 長嗣 |
| 727 | 03:40:09 | 4698 | 岡部 章宏 |
| 728 | 03:40:53 | 4726 | 中村 成一 |
| 729 | 03:41:25 | 4775 | 世登 明人 |
| 730 | 03:41:50 | 4780 | 星長 典幸 |
| 731 | 03:41:56 | 4711 | 西村 昌樹 |
| 732 | 03:41:58 | 4655 | 花木 克典 |
| 733 | 03:43:22 | 4744 | 吉田 征勇 |
| 734 | 03:43:46 | 4788 | 楠本 忠司 |
| 735 | 03:43:53 | 4753 | 越智 徹 |
| 736 | 03:44:31 | 4652 | 二川 康広 |
| 737 | 03:45:24 | 4519 | 中井 將光 |
| 738 | 03:45:37 | 4682 | 岩田 義穂 |
| 739 | 03:45:46 | 4813 | 金牧 宏典 |
| 740 | 03:46:10 | 4585 | 梅澤 大助 |
| 741 | 03:46:14 | 4825 | 衛藤 知則 |
| 742 | 03:46:16 | 4865 | 諸岡 英樹 |
| 743 | 03:46:21 | 4778 | 岡 義文 |
| 744 | 03:47:03 | 4802 | 田中 真彦 |
| 745 | 03:48:18 | 4779 | 西川 雅彦 |
| 746 | 03:48:30 | 4810 | 佐々木 堅次 |
| 747 | 03:49:56 | 4811 | 藤原 正佳 |
| 748 | 03:50:02 | 4762 | 加藤 創 |
| 749 | 03:52:10 | 4736 | 松本 英敏 |
| 750 | 03:52:29 | 4777 | 森 勝 |
該当件数 : 772件