| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 51 | 01:53:28 | 4030 | 船岡 洋 |
| 52 | 01:54:27 | 4081 | 西田 安彦 |
| 53 | 01:54:38 | 4122 | 澤 依史章 |
| 54 | 01:54:50 | 4051 | 山下 高史 |
| 55 | 01:54:58 | 4098 | 下岡 豊享 |
| 56 | 01:55:17 | 4212 | 東野 政義 |
| 57 | 01:55:26 | 4087 | 小西 信 |
| 58 | 01:55:49 | 4158 | 浅野 信征 |
| 59 | 01:56:05 | 4097 | 村松 義剛 |
| 60 | 01:56:24 | 4029 | 藤井 良彦 |
| 61 | 01:56:35 | 4101 | 齋藤 充範 |
| 62 | 01:57:02 | 4266 | 広内 実 |
| 63 | 01:57:11 | 4175 | 佐藤 渉 |
| 64 | 01:57:12 | 4130 | 谷口 俊一 |
| 65 | 01:57:33 | 4113 | 上永 直人 |
| 66 | 01:57:37 | 4166 | 八島 公玲 |
| 67 | 01:57:42 | 4090 | 栗栖 栄治 |
| 68 | 01:57:46 | 4103 | 札野 聡彦 |
| 69 | 01:57:50 | 4847 | 植田 泰雄 |
| 70 | 01:57:53 | 4085 | 石原 浩幸 |
| 71 | 01:58:20 | 4084 | 前田 武也 |
| 72 | 01:58:30 | 4295 | 田村 光 |
| 73 | 01:58:40 | 4128 | 三原 修司 |
| 74 | 01:58:41 | 4118 | 貝阿弥 保 |
| 75 | 01:58:42 | 4326 | 河合 弘樹 |
| 76 | 01:58:56 | 4102 | 竹田 求一 |
| 77 | 01:58:56 | 4088 | 日下 晃司 |
| 78 | 01:58:59 | 4114 | 細川 泰宏 |
| 79 | 01:59:02 | 4061 | 田村 浩司 |
| 80 | 01:59:05 | 4053 | 芦田 陽一朗 |
| 81 | 01:59:20 | 4835 | 和泉 幸男 |
| 82 | 01:59:21 | 4133 | 丹生 秀幸 |
| 83 | 01:59:36 | 4160 | 安達 哲哉 |
| 84 | 01:59:39 | 4110 | 宇戸 和秋 |
| 85 | 01:59:54 | 4262 | 山崎 利幸 |
| 86 | 01:59:55 | 4313 | 川上 貴志 |
| 87 | 01:59:56 | 4172 | 内藤 浩司 |
| 88 | 01:59:58 | 4093 | 立川 泰清 |
| 89 | 01:59:59 | 4117 | 辻 貴生 |
| 90 | 01:59:59 | 4089 | 三木 雅治 |
| 91 | 02:00:11 | 4145 | 太田 達矢 |
| 92 | 02:00:30 | 4083 | 梅谷 慎一 |
| 93 | 02:00:40 | 4047 | 牧 宏明 |
| 94 | 02:01:00 | 4116 | 西條 淳也 |
| 95 | 02:01:21 | 4071 | 安野 正功 |
| 96 | 02:01:23 | 4105 | 中園 幸樹 |
| 97 | 02:01:23 | 4174 | 島田 敏行 |
| 98 | 02:01:32 | 4447 | 谷口 徹 |
| 99 | 02:01:33 | 4198 | 家門 直樹 |
| 100 | 02:01:38 | 4178 | 桶本 正喜 |
該当件数 : 772件