順位  タイム  ナンバー  氏名
101 02:02:06 4296 那須 康一ナス コウイチ
102 02:02:19 4205 藤川 健都フジカワ ケント
103 02:02:46 4119 藤井 武士フジイ タケシ
104 02:02:54 4204 立川 数也タツカワ カズヤ
105 02:03:09 4173 長谷川 幸雄ハセガワ ユキオ
106 02:03:11 4055 渥美 君彦アツミ キミヒコ
107 02:03:12 4227 藤原 淳志フジワラ アツシ
108 02:03:16 4159 吉田 忍ヨシダ シノブ
109 02:03:24 4293 永岡 邦雄ナガオカ クニオ
110 02:03:43 4177 練鼻 和義ネリバナ カズヨシ
111 02:03:44 4217 山邊 基博ヤマベ モトヒロ
112 02:04:05 4185 吉田 茂ヨシダ シゲル
113 02:04:10 4036 福原 康弘フクハラ ヤスヒロ
114 02:04:35 4024 行迫 孝治ユキサコ コウジ
115 02:04:41 4109 神尾 崇史カミオ タカシ
116 02:04:50 4171 藤田 博フジタ ヒロシ
117 02:04:51 4211 森田 育生モリタ イクオ
118 02:04:52 4025 東 勲アズマ イサオ
119 02:04:53 4201 西 直人ニシ ナオト
120 02:04:54 4131 木内 健太郎キナイ ケンタロウ
121 02:05:01 4058 越野 淳コシノ ジュン
122 02:05:05 4150 丸田 真一マルタ シンイチ
123 02:05:06 4111 日数谷 宏ヒカズタニ ヒロシ
124 02:05:06 4139 松井 弘道マツイ ヒロミチ
125 02:05:17 4199 沖野 慶二オキノ ケイジ
126 02:05:17 4162 田中 章弘タナカ アキヒロ
127 02:05:50 4687 東 庸司アズマ ヨウジ
128 02:05:52 4078 坂尻 昭広サカジリ アキヒロ
129 02:05:58 4182 鐘谷 雄三カネタニ ユウゾウ
130 02:05:59 4035 水野 将吾ミズノ ショウゴ
131 02:06:17 4183 後藤田 淳ゴトウダ ジュン
132 02:06:27 4062 臼井 陽一ウスイ ヨウイチ
133 02:06:32 4272 岸本 啓一キシモト ケイイチ
134 02:06:35 4124 松田 学マツダ マナブ
135 02:06:46 4169 森阪 貴徳モリサカ タカノリ
136 02:06:59 4157 高橋 毅タカハシ ツヨシ
137 02:07:03 4142 田淵 清輝タブチ キヨテル
138 02:07:09 4151 星尾 哲也ホシオ テツヤ
139 02:07:24 4138 金井 大暁カナイ ヒロアキ
140 02:07:29 4422 中山 雅臣ナカヤマ マサオミ
141 02:07:37 4123 河木 孝光カワキ タカミツ
142 02:07:41 4294 新角 伸浩シンカド ノブヒロ
143 02:07:44 4242 有馬 純アリマ ジュン
144 02:08:02 4034 岡内 敏郎オカウチ トシロウ
145 02:08:11 4358 坂本 鋭樹サカモト トシキ
146 02:08:50 4006 谷口隆司タニグチタカシ
147 02:09:02 4842 刀根 文次郎トネ ブンジロウ
148 02:09:23 4094 吉岡 勝ヨシオカ マサル
149 02:09:50 4360 藤井 康生フジイ ヤスオ
150 02:09:56 4446 松山 正悟マツヤマ ショウゴ

該当件数 : 772件