| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 150 | 02:15:17 | 4812 | 中内 俊雄 |
| 151 | 02:15:18 | 4098 | 小西 信 |
| 152 | 02:15:46 | 4145 | 吉岡 孝朗 |
| 153 | 02:15:52 | 4172 | 野村 和司 |
| 154 | 02:16:02 | 4159 | 山崎 利幸 |
| 155 | 02:16:04 | 4239 | 櫛引 敬嗣 |
| 156 | 02:16:10 | 4247 | 栄木 雅啓 |
| 157 | 02:16:19 | 4664 | 門脇 孝徳 |
| 158 | 02:16:48 | 4032 | 村田 正人 |
| 159 | 02:16:52 | 4557 | 永岡 邦雄 |
| 160 | 02:17:00 | 4795 | 増本 吉高 |
| 161 | 02:17:06 | 4359 | 伊藤 康弘 |
| 162 | 02:17:12 | 4273 | 高橋 毅 |
| 163 | 02:17:36 | 4229 | 土島 圭一郎 |
| 164 | 02:18:13 | 4216 | 島田 敏行 |
| 165 | 02:18:17 | 4228 | 近藤 雅也 |
| 166 | 02:18:21 | 4369 | 雨河 茂樹 |
| 167 | 02:18:24 | 4486 | 矢壁 庄二 |
| 168 | 02:18:35 | 4214 | 岡田 浩 |
| 169 | 02:18:43 | 4373 | 高木 一也 |
| 170 | 02:18:55 | 4226 | 川戸 一郎 |
| 171 | 02:19:05 | 4013 | 堀尾 知弘 |
| 172 | 02:19:06 | 4237 | 三浦 誠 |
| 173 | 02:19:16 | 4796 | 吉末 謙二 |
| 174 | 02:19:20 | 4205 | 伊東 和哉 |
| 175 | 02:19:26 | 4180 | 山下 政宣 |
| 176 | 02:19:32 | 4199 | 堀井 亮一 |
| 177 | 02:19:32 | 4288 | 家門 直樹 |
| 178 | 02:20:01 | 4082 | 遠藤 敏夫 |
| 179 | 02:20:04 | 4189 | 梅津 貴行 |
| 180 | 02:20:30 | 4238 | 和田 康彦 |
| 181 | 02:20:37 | 4190 | 宮川 直人 |
| 182 | 02:20:43 | 4195 | 富田 有悟 |
| 183 | 02:20:45 | 4204 | 西元 利仁 |
| 184 | 02:20:53 | 4258 | 夏目 保雄 |
| 185 | 02:20:57 | 4171 | 鐘谷 雄三 |
| 186 | 02:21:14 | 4306 | 竹森 徹 |
| 187 | 02:21:17 | 4257 | 橋本 勇 |
| 188 | 02:21:18 | 4206 | 中嶋 輝男 |
| 189 | 02:21:19 | 4327 | 永井 義雄 |
| 190 | 02:21:25 | 4042 | 滝 信一郎 |
| 191 | 02:21:45 | 4572 | 松田 一樹 |
| 192 | 02:21:56 | 4285 | 井上 倫和 |
| 193 | 02:21:59 | 4128 | 杉下 純 |
| 194 | 02:22:00 | 4444 | 中野 圭 |
| 195 | 02:22:09 | 4212 | 新角 伸浩 |
| 196 | 02:22:12 | 4558 | 中山 雅臣 |
| 197 | 02:22:16 | 4263 | 木村 保 |
| 198 | 02:22:51 | 4280 | 福井 一朗 |
| 199 | 02:22:55 | 4458 | 坂井 晴久 |
該当件数 : 742件