| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 251 | 02:23:08 | 4330 | 広瀬 俊介 |
| 252 | 02:23:08 | 4140 | 池本 和夫 |
| 253 | 02:23:20 | 4498 | 中島 晃 |
| 254 | 02:23:20 | 4329 | 川口 民雄 |
| 255 | 02:23:27 | 4367 | 籠谷 勝 |
| 256 | 02:23:30 | 4355 | 山本 千昭 |
| 257 | 02:23:30 | 4021 | 脇坂 宏樹 |
| 258 | 02:23:54 | 4461 | 入江 実 |
| 259 | 02:24:06 | 4466 | 近藤 雅也 |
| 260 | 02:24:14 | 4414 | 福田 猛 |
| 261 | 02:24:23 | 4144 | 亀井 徹也 |
| 262 | 02:24:41 | 4283 | 永井 義雄 |
| 263 | 02:24:46 | 4407 | 中崎 裕二 |
| 264 | 02:24:49 | 4743 | 岩永 寛隆 |
| 265 | 02:24:53 | 4186 | 入江 潤 |
| 266 | 02:24:54 | 4333 | 熨斗 祥隆 |
| 267 | 02:24:57 | 4076 | 山下 政宣 |
| 268 | 02:25:06 | 4456 | 三木 章次 |
| 269 | 02:25:08 | 4399 | 竹内 義晶 |
| 270 | 02:25:09 | 4371 | 山根 政樹 |
| 271 | 02:25:13 | 4307 | 藤井 誠 |
| 272 | 02:25:15 | 4143 | 谷本 孝介 |
| 273 | 02:25:23 | 4184 | 和田 進 |
| 274 | 02:25:50 | 4357 | 桐山 直人 |
| 275 | 02:25:51 | 4389 | 中島 裕隆 |
| 276 | 02:25:54 | 4167 | 谷川 淳一 |
| 277 | 02:25:57 | 4241 | 佐々木 宏之 |
| 278 | 02:26:01 | 4536 | 淡谷 淳一 |
| 279 | 02:26:03 | 4215 | 禹 英鎮 |
| 280 | 02:26:08 | 4200 | 木村 保 |
| 281 | 02:26:12 | 4120 | 岡田 純一 |
| 282 | 02:26:18 | 4311 | 夏目 保雄 |
| 283 | 02:26:30 | 4526 | 谷澤 耕二 |
| 284 | 02:26:35 | 4292 | 長岡 弘昭 |
| 285 | 02:26:43 | 4324 | 福井 一朗 |
| 286 | 02:26:56 | 4486 | 田中 伸佳 |
| 287 | 02:27:18 | 4152 | 依藤 秀幸 |
| 288 | 02:27:35 | 4638 | 田中 雄二 |
| 289 | 02:27:41 | 4332 | 岡田 章典 |
| 290 | 02:27:44 | 4436 | 深谷 文人 |
| 291 | 02:28:00 | 4261 | 大迫 忠昭 |
| 292 | 02:28:00 | 4001 | 内山教治 |
| 293 | 02:28:10 | 4345 | 小椋 一生 |
| 294 | 02:28:15 | 4614 | 丹生 英樹 |
| 295 | 02:28:22 | 4323 | 福田 匠 |
| 296 | 02:28:25 | 4511 | 清瀬 淳一 |
| 297 | 02:29:01 | 4125 | 柴本 朋輝 |
| 298 | 02:29:03 | 4478 | 則兼 哲也 |
| 299 | 02:29:04 | 4378 | 水嶋 秀一 |
| 300 | 02:29:16 | 4267 | 岩永 浩司 |
該当件数 : 772件