| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 250 | 02:29:57 | 4152 | 大沢 俊信 |
| 251 | 02:29:58 | 4315 | 吉本 博文 |
| 252 | 02:30:16 | 4394 | 大河 亘 |
| 253 | 02:30:18 | 4291 | 青戸 浩一 |
| 254 | 02:30:29 | 4342 | 内山 教治 |
| 255 | 02:30:32 | 4388 | 神頭 直樹 |
| 256 | 02:30:53 | 4489 | 藤井 誠 |
| 257 | 02:31:00 | 4487 | 北村 茂雄 |
| 258 | 02:31:01 | 4507 | 谷田 健司 |
| 259 | 02:31:20 | 4232 | 河崎 大平 |
| 260 | 02:31:29 | 4577 | 山根 政樹 |
| 261 | 02:31:49 | 4773 | 江原 政彦 |
| 262 | 02:31:56 | 4251 | 松岡 光浩 |
| 263 | 02:32:01 | 4267 | 永田 浩也 |
| 264 | 02:32:01 | 4302 | 矢野 治巳 |
| 265 | 02:32:05 | 4317 | 坂口 嘉裕 |
| 266 | 02:32:15 | 4809 | 嶋岡 聡 |
| 267 | 02:32:22 | 4265 | 嶋田 卓哉 |
| 268 | 02:32:31 | 4706 | 坂口 誠二 |
| 269 | 02:32:32 | 4182 | 田中 守 |
| 270 | 02:32:41 | 4210 | 阿部 勝利 |
| 271 | 02:33:23 | 4325 | 三木 章次 |
| 272 | 02:33:29 | 4320 | 新免 久弘 |
| 273 | 02:33:30 | 4102 | 小滝 剛克 |
| 274 | 02:33:42 | 4451 | 吉田 一也 |
| 275 | 02:33:48 | 4323 | 正木 義仁 |
| 276 | 02:33:52 | 4294 | 阿江 克彦 |
| 277 | 02:34:01 | 4417 | 堀澤 正昭 |
| 278 | 02:34:06 | 4584 | 鳥居 重孝 |
| 279 | 02:34:21 | 4338 | 宮前 耕二 |
| 280 | 02:34:30 | 4422 | 高須賀 猛 |
| 281 | 02:34:41 | 4262 | 村上 拓生 |
| 282 | 02:34:53 | 4448 | 増尾 厚史 |
| 283 | 02:34:57 | 4266 | 二川 暢之 |
| 284 | 02:34:58 | 4443 | 谷内 幹弘 |
| 285 | 02:35:00 | 4034 | 田村 光 |
| 286 | 02:35:11 | 4340 | 亀井 佳幸 |
| 287 | 02:35:12 | 4628 | 船本 卓司 |
| 288 | 02:35:14 | 4395 | 宇陀 功二 |
| 289 | 02:35:25 | 4441 | 吉田 拡二 |
| 290 | 02:35:25 | 4282 | 蜂谷 俊二 |
| 291 | 02:35:25 | 4678 | 山本 博三 |
| 292 | 02:35:32 | 4371 | 松原 清志 |
| 293 | 02:35:40 | 4415 | 上木 啓充 |
| 294 | 02:35:43 | 4318 | 北野 智広 |
| 295 | 02:35:45 | 4346 | 竹内 義晶 |
| 296 | 02:35:51 | 4614 | 山本 賢璋 |
| 297 | 02:35:54 | 4179 | 久松 清海 |
| 298 | 02:35:58 | 4312 | 岸本 直章 |
| 299 | 02:36:19 | 4430 | 佐藤 伸 |
該当件数 : 742件