| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 301 | 02:29:16 | 4219 | 津熊 基安 |
| 302 | 02:29:26 | 4271 | 杉下 純 |
| 303 | 02:29:35 | 4258 | 岡崎 順一 |
| 304 | 02:29:46 | 4206 | 清水 從言 |
| 305 | 02:29:47 | 4100 | 水野 英昭 |
| 306 | 02:29:50 | 4268 | 嶋岡 聡 |
| 307 | 02:29:55 | 4297 | 新免 久弘 |
| 308 | 02:30:09 | 4607 | 十亀 邦之 |
| 309 | 02:30:15 | 4317 | 前川 教明 |
| 310 | 02:30:17 | 4635 | 出口 昌紀 |
| 311 | 02:30:18 | 4207 | 柴田 学 |
| 312 | 02:30:21 | 4244 | 小滝 剛克 |
| 313 | 02:30:34 | 4647 | 松井 善昭 |
| 314 | 02:30:36 | 4290 | 北井 利盛 |
| 315 | 02:30:37 | 4595 | 井上 大輔 |
| 316 | 02:30:46 | 4433 | 重本 太一 |
| 317 | 02:30:58 | 4501 | 二川 暢之 |
| 318 | 02:31:26 | 4559 | 山下 雅生 |
| 319 | 02:31:28 | 4493 | 藤井 英幸 |
| 320 | 02:31:33 | 4491 | 青戸 浩一 |
| 321 | 02:31:37 | 4394 | 正木 義仁 |
| 322 | 02:31:44 | 4627 | 田中 芳樹 |
| 323 | 02:31:51 | 4274 | 友松 誉 |
| 324 | 02:31:53 | 4674 | 川崎 篤廣 |
| 325 | 02:31:53 | 4209 | 川上 武史 |
| 326 | 02:32:08 | 4352 | 上木 啓充 |
| 327 | 02:32:10 | 4335 | 寺本 俊彦 |
| 328 | 02:32:15 | 4336 | 濱松 岳志 |
| 329 | 02:32:19 | 4221 | 鈴木 和貴 |
| 330 | 02:32:25 | 4327 | 増尾 厚史 |
| 331 | 02:32:32 | 4365 | 黒田 篤寛 |
| 332 | 02:32:40 | 4529 | 湯朝 大輔 |
| 333 | 02:32:58 | 4287 | 田崎 邦弘 |
| 334 | 02:32:58 | 4481 | 小谷 隆志 |
| 335 | 02:33:10 | 4406 | 岩本 泰典 |
| 336 | 02:33:12 | 4545 | 上月 和人 |
| 337 | 02:33:15 | 4569 | 中見 真康 |
| 338 | 02:33:22 | 4820 | 安達 紀男 |
| 339 | 02:33:25 | 4280 | 太田 次郎 |
| 340 | 02:33:31 | 4469 | 水本 拓郎 |
| 341 | 02:33:53 | 4701 | 福田 裕一 |
| 342 | 02:33:54 | 4396 | 馬場 康平 |
| 343 | 02:34:05 | 4270 | 米生 達也 |
| 344 | 02:34:12 | 4518 | 小笹 展弘 |
| 345 | 02:34:15 | 4610 | 川原 貴広 |
| 346 | 02:34:15 | 4586 | 池浦 陽一 |
| 347 | 02:34:21 | 4505 | 里村 哲也 |
| 348 | 02:34:23 | 4328 | 坂口 嘉裕 |
| 349 | 02:34:28 | 4121 | 加藤 好吉 |
| 350 | 02:34:36 | 4489 | 永井 徹 |
該当件数 : 772件