| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 401 | 02:38:48 | 4658 | 山口 直敏 |
| 402 | 02:39:09 | 4443 | 森上 哲行 |
| 403 | 02:39:23 | 4249 | 宮城 惠多 |
| 404 | 02:39:29 | 4238 | 西田 賢二 |
| 405 | 02:39:33 | 4430 | 杉原 邦彦 |
| 406 | 02:39:48 | 4468 | 秋庭 仁史 |
| 407 | 02:39:50 | 4306 | 西川 英次 |
| 408 | 02:39:51 | 4279 | 垣内 英明 |
| 409 | 02:40:05 | 4208 | 執行 裕二 |
| 410 | 02:40:13 | 4867 | 桂 太郎 |
| 411 | 02:40:23 | 4224 | 中村 法人 |
| 412 | 02:40:49 | 4386 | 十倉 裕之 |
| 413 | 02:40:54 | 4535 | 舟津 稔博 |
| 414 | 02:40:55 | 4393 | 上原 茂吉 |
| 415 | 02:40:57 | 4318 | 船橋 俊彦 |
| 416 | 02:40:59 | 4354 | 山口 義一 |
| 417 | 02:41:05 | 4490 | 東 鉄男 |
| 418 | 02:41:13 | 4524 | 梶原 浩 |
| 419 | 02:41:38 | 4440 | 上堀 肇 |
| 420 | 02:41:44 | 4667 | 天野 誠 |
| 421 | 02:41:45 | 4350 | 池田 雅彦 |
| 422 | 02:41:46 | 4316 | 宮口 昭博 |
| 423 | 02:41:47 | 4413 | 山本 寛 |
| 424 | 02:42:02 | 4548 | 福井 吉博 |
| 425 | 02:42:06 | 4608 | 中川 優 |
| 426 | 02:42:07 | 4410 | 末金 勝義 |
| 427 | 02:42:27 | 4383 | 海津 豊 |
| 428 | 02:42:32 | 4622 | 松本 吉正 |
| 429 | 02:42:41 | 4572 | 中谷 治朗 |
| 430 | 02:42:42 | 4732 | 山本 達也 |
| 431 | 02:42:59 | 4527 | 深見 和広 |
| 432 | 02:43:04 | 4455 | 大森 浩章 |
| 433 | 02:43:06 | 4364 | 龍門 眞人 |
| 434 | 02:43:07 | 4197 | 池田 幸平 |
| 435 | 02:43:22 | 4617 | 山田 教二 |
| 436 | 02:43:36 | 4304 | 宮脇 雅征 |
| 437 | 02:43:49 | 4640 | 内山 秀暢 |
| 438 | 02:43:59 | 4507 | 坂田 真也 |
| 439 | 02:44:01 | 4402 | 花田 こう |
| 440 | 02:44:04 | 4285 | 河合 淳一 |
| 441 | 02:44:05 | 4620 | 栗田 修 |
| 442 | 02:44:10 | 4448 | 森岡 憲 |
| 443 | 02:44:15 | 4520 | 植原 正道 |
| 444 | 02:44:17 | 4387 | 杉浦 広行 |
| 445 | 02:44:26 | 4420 | 後藤 仁 |
| 446 | 02:44:30 | 4248 | 脇田 大輔 |
| 447 | 02:44:37 | 4127 | 川端 征義 |
| 448 | 02:44:48 | 4472 | 高山 弥 |
| 449 | 02:44:51 | 4497 | 吉田 拡二 |
| 450 | 02:44:53 | 4428 | 大岩 純 |
該当件数 : 772件