| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:42:09 | 5001 | 坂東 章史 |
| 2 | 01:44:06 | 5003 | 宮本 定樹 |
| 3 | 01:47:16 | 5009 | 山田 裕一 |
| 4 | 01:48:18 | 5222 | 西田 博史 |
| 5 | 01:52:13 | 5015 | 松岡 太郎 |
| 6 | 01:52:59 | 5005 | 小森 正紀 |
| 7 | 01:55:07 | 5010 | 黒田 充治 |
| 8 | 01:55:26 | 5004 | 森下 泰夫 |
| 9 | 01:55:50 | 5011 | 西村 昭彦 |
| 10 | 01:56:39 | 5007 | 畑中 寿 |
| 11 | 01:58:35 | 5014 | 村田 誠 |
| 12 | 01:58:52 | 5038 | 西坂 修司 |
| 13 | 01:59:08 | 5024 | 神頭 一郎 |
| 14 | 01:59:54 | 5016 | 仲井 光 |
| 15 | 02:00:08 | 5013 | 井貫 英人 |
| 16 | 02:01:33 | 5028 | 古谷 正史 |
| 17 | 02:02:18 | 5048 | 徳田 浩二 |
| 18 | 02:02:51 | 5042 | 佐野 正義 |
| 19 | 02:03:19 | 5026 | 藤原 浩 |
| 20 | 02:04:26 | 5031 | 近道 良行 |
| 21 | 02:04:56 | 5019 | 原田 康行 |
| 22 | 02:05:18 | 5034 | 任 大林 |
| 23 | 02:06:00 | 5069 | 山内 省二 |
| 24 | 02:06:08 | 5032 | 井上 圭三 |
| 25 | 02:06:13 | 5372 | 冨澤 健三 |
| 26 | 02:06:43 | 5008 | 岡田 夏来 |
| 27 | 02:06:43 | 5036 | 薦田 聡 |
| 28 | 02:07:51 | 5023 | 越知 秀司 |
| 29 | 02:08:12 | 5030 | 川端 利明 |
| 30 | 02:08:28 | 5046 | 松尾 孝徳 |
| 31 | 02:08:36 | 5045 | 森脇 誠 |
| 32 | 02:09:31 | 5040 | 片山 雅之 |
| 33 | 02:09:33 | 5027 | 西尾 光徳 |
| 34 | 02:10:41 | 5054 | 三尾 和久 |
| 35 | 02:12:09 | 5084 | 東垣 俊夫 |
| 36 | 02:12:44 | 5088 | 渡辺 繁 |
| 37 | 02:12:57 | 5074 | 山岡 良久 |
| 38 | 02:13:18 | 5076 | 堀内 敬三 |
| 39 | 02:13:44 | 5171 | 村島 寛宣 |
| 40 | 02:14:13 | 5051 | 高谷 良平 |
| 41 | 02:14:21 | 5061 | 吉本 智 |
| 42 | 02:15:09 | 5039 | 綿井 義和 |
| 43 | 02:15:39 | 5078 | 大谷 佐史 |
| 44 | 02:16:37 | 5057 | 横川 重和 |
| 45 | 02:16:45 | 5089 | 宮脇 久男 |
| 46 | 02:17:29 | 5037 | 船谷 裕司 |
| 47 | 02:17:54 | 5096 | 西野内 秀敏 |
| 48 | 02:18:27 | 5055 | 西村 淳 |
| 49 | 02:19:15 | 5043 | 由井真二 |
| 50 | 02:19:25 | 5107 | 阿江 克彦 |
該当件数 : 358件