| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 301 | 03:34:21 | 5342 | 京 成彦 |
| 302 | 03:34:38 | 5349 | 松本 滋光 |
| 303 | 03:34:58 | 5238 | 伊藤 賢治 |
| 304 | 03:35:38 | 5343 | 垣田 清隆 |
| 305 | 03:36:11 | 5393 | 木村 嘉宏 |
| 306 | 03:36:31 | 5357 | 簑田 哲司 |
| 307 | 03:36:57 | 5282 | 谷 謙二 |
| 308 | 03:37:18 | 5344 | 今田 厚 |
| 309 | 03:37:25 | 5341 | 岡田 広幸 |
| 310 | 03:37:36 | 5339 | 今中 克彦 |
| 311 | 03:38:43 | 5287 | 伊藤 達生 |
| 312 | 03:39:15 | 5384 | 中井 和彦 |
| 313 | 03:39:22 | 5358 | 片山 憲明 |
| 314 | 03:39:54 | 5335 | 野々村 透 |
| 315 | 03:40:31 | 5307 | 石井 克央 |
| 316 | 03:40:59 | 5374 | 木山 博貴 |
| 317 | 03:41:03 | 5395 | 磯村 裕司 |
| 318 | 03:43:12 | 5182 | 井上 宏 |
| 319 | 03:45:17 | 5241 | 小林 秀司 |
| 320 | 03:45:31 | 5337 | 南木 隆 |
| 321 | 03:45:51 | 5387 | 前田 典彦 |
| 322 | 03:46:01 | 5310 | 水田 重実 |
| 323 | 03:46:05 | 5340 | 足立 雅弘 |
| 324 | 03:47:08 | 5327 | 片山 正幸 |
| 325 | 03:48:00 | 5326 | 大住 渉 |
| 326 | 03:48:05 | 5330 | 古澤 謙四郎 |
| 327 | 03:48:08 | 5396 | 藤原 才逸 |
| 328 | 03:48:51 | 5355 | 石若 通利 |
| 329 | 03:49:57 | 5369 | 織田 大介 |
| 330 | 03:51:01 | 5359 | 西井 豊喜 |
| 331 | 03:53:20 | 5347 | 坊垣 昌明 |
| 332 | 03:53:39 | 5332 | 佐伯 孝博 |
| 333 | 03:54:48 | 5119 | 内海 隆規 |
| 334 | 03:54:53 | 5294 | 横木 進 |
| 335 | 03:55:06 | 5288 | 柴田 繁 |
| 336 | 03:56:12 | 5155 | 河合 賢八 |
| 337 | 03:58:36 | 5371 | 奥村 輝久 |
| 338 | 04:02:02 | 5354 | 伊野 一夫 |
| 339 | 04:02:04 | 5363 | 澤尾 勝 |
| 340 | 04:03:45 | 5319 | 田端 信幸 |
| 341 | 04:08:53 | 5403 | 空田 裕隆 |
| 342 | 04:09:06 | 5135 | 筒井 宣利 |
| 343 | 04:16:19 | 20005 | 矢野 弘一 |
| 344 | 04:17:38 | 5302 | 廣瀬 勝 |
| 345 | 04:18:19 | 5322 | 西本 雅一 |
| 346 | 04:20:03 | 5365 | 井上 毅 |
| 347 | 04:20:40 | 5353 | 清水 洋輔 |
| 348 | 04:21:36 | 5398 | 清水 宏紀 |
| 349 | 04:27:18 | 5401 | 吉田 博三 |
| 350 | 04:29:02 | 5383 | 足立 裕己 |
該当件数 : 358件