順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
300 | 03:53:24 | 5296 | 野々村 透 |
301 | 03:53:28 | 5304 | 澤尾 勝 |
302 | 03:54:01 | 5318 | 伊野 一夫 |
303 | 03:54:14 | 5287 | 京 成彦 |
304 | 03:55:05 | 5310 | 大住 渉 |
305 | 03:55:39 | 5340 | 藤原 才逸 |
306 | 03:56:41 | 5329 | 井上 毅 |
307 | 03:56:49 | 5335 | 織田 大介 |
308 | 03:57:32 | 5322 | 佐伯 孝博 |
309 | 03:58:29 | 5319 | 安原 豊之 |
310 | 03:58:43 | 5337 | 早川 誠一 |
311 | 03:58:58 | 5239 | 久保 武史 |
312 | 03:59:28 | 5303 | 大西 孝明 |
313 | 04:00:02 | 5315 | 辻元 丞司 |
314 | 04:01:19 | 5301 | 筒井 宣利 |
315 | 04:01:41 | 5371 | 梅津 敏之助 |
316 | 04:07:23 | 20017 | 坂上 英雄 |
317 | 04:09:24 | 5331 | 奥村 輝久 |
318 | 04:12:37 | 5180 | 溝田 和行 |
319 | 04:17:00 | 5324 | 松本 守人 |
320 | 04:17:05 | 5334 | 近藤 隆 |
321 | 04:20:35 | 5035 | 清水 宏紀 |
322 | 04:20:47 | 5348 | 仲村 正彦 |
323 | 04:22:33 | 5295 | 谷口 直治 |
324 | 04:28:12 | 20015 | 空田 裕隆 |
325 | 04:29:27 | 5343 | 栃洞 治男 |
326 | 04:38:00 | 5332 | 大屋 辰也 |
327 | 04:47:10 | 5323 | 吉富 一博 |
該当件数 : 299件