| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 02:01:10 | 6006 | 田中 英一 |
| 2 | 02:05:27 | 6008 | 佐藤 雅之 |
| 3 | 02:09:45 | 6009 | 中本 敏治 |
| 4 | 02:12:29 | 6016 | 若木 伸行 |
| 5 | 02:13:13 | 6002 | 田中 国彦 |
| 6 | 02:14:26 | 6032 | 本田 裕 |
| 7 | 02:15:48 | 6017 | 東野 敏弘 |
| 8 | 02:18:55 | 6011 | 玉本 英明 |
| 9 | 02:20:29 | 6025 | 中西 秀夫 |
| 10 | 02:23:45 | 6014 | 中野 隆司 |
| 11 | 02:24:12 | 6003 | 木村 眞悟 |
| 12 | 02:24:55 | 6028 | 内海 勉 |
| 13 | 02:25:35 | 6030 | 鈴木 英雄 |
| 14 | 02:27:12 | 6013 | 西尾 博美 |
| 15 | 02:31:41 | 6020 | 三島 和美 |
| 16 | 02:32:39 | 6039 | 蛯原 和弘 |
| 17 | 02:33:36 | 6018 | 越本 豊彦 |
| 18 | 02:35:08 | 6029 | 柱本 秀雄 |
| 19 | 02:37:17 | 6103 | 山下 哲郎 |
| 20 | 02:37:26 | 6031 | 藤本 知夫 |
| 21 | 02:39:01 | 6036 | 左々 憲治 |
| 22 | 02:41:01 | 6041 | 桜井 健二 |
| 23 | 02:45:00 | 6004 | 松井 靖 |
| 24 | 02:46:29 | 6024 | 多田 年男 |
| 25 | 02:46:32 | 6010 | 大嶋 敏郎 |
| 26 | 02:48:08 | 6087 | 三嶋 進 |
| 27 | 02:49:39 | 6056 | 野坂 昇 |
| 28 | 02:49:59 | 6027 | 牛島 光次 |
| 29 | 02:50:53 | 6012 | 柳澤 昌純 |
| 30 | 02:55:55 | 6063 | 井上 智志 |
| 31 | 02:56:16 | 6033 | 岡部 肇 |
| 32 | 02:56:50 | 6045 | 中谷 穣 |
| 33 | 02:57:36 | 6019 | 岡崎 泉 |
| 34 | 02:57:38 | 6047 | 西谷 仁 |
| 35 | 02:57:49 | 6108 | 石橋 正夫 |
| 36 | 02:58:56 | 6023 | 鷲頭 良雄 |
| 37 | 02:59:20 | 6064 | 岩槻 末男 |
| 38 | 02:59:41 | 6096 | 山口 龍次 |
| 39 | 03:00:00 | 6049 | 森 義秋 |
| 40 | 03:01:08 | 6040 | 田淵 完一 |
| 41 | 03:01:48 | 6037 | 稲瀬 和良 |
| 42 | 03:04:00 | 6044 | 柳 在康 |
| 43 | 03:04:06 | 6051 | 中矢 弘志 |
| 44 | 03:04:46 | 6026 | 下山 哲雄 |
| 45 | 03:05:45 | 6042 | 久宿 喜市 |
| 46 | 03:06:21 | 6070 | 西川 康郎 |
| 47 | 03:07:27 | 6053 | 澤田 宗博 |
| 48 | 03:07:40 | 6105 | 宮野 友孝 |
| 49 | 03:07:59 | 6055 | 西岡 速人 |
| 50 | 03:08:35 | 6021 | 畑中 年明 |
該当件数 : 102件