順位  タイム  ナンバー  氏名
50 03:34:20 6087 高橋 扶芳タカハシ モトヨシ
51 03:35:56 6073 松本 司マツモト ツカサ
52 03:36:27 6046 山本 和市郎ヤマモト ワイチロウ
53 03:37:26 6069 近藤 勝彦コンドウ カツヒコ
54 03:38:54 6059 佐々木 繁夫ササキ シゲオ
55 03:38:57 20013 中村 貞幸ナカムラ サダユキ
56 03:40:01 6056 升岡 隆マスオカ タカシ
57 03:40:01 6017 石橋 正夫イシバシ マサオ
58 03:40:35 6058 増井 康彦マスイ ヤスヒコ
59 03:42:12 6084 友宗 豊治トモムネ トヨジ
60 03:42:41 20014 本田 光ホンダ アキラ
61 03:43:27 6029 岡山 都代志オカヤマ ツヨシ
62 03:44:57 6070 泉 博明イズミ ヒロアキ
63 03:45:28 6076 三嶋 進ミシマ ススム
64 03:47:02 6077 永山 博美ナガヤマ ヒロミ
65 03:48:36 6057 村上 厚志ムラカミ アツシ
66 03:57:34 6071 木村 克彦キムラ カツヒコ
67 03:57:38 6074 八木 一郎ヤギ イチロウ
68 03:58:09 6041 沖村 博道オキムラ ヒロミチ
69 03:58:12 6042 武田 元夫タケダ モトオ
70 03:59:14 20016 中尾 恭次ナカオ キョウジ
71 04:04:45 20011 志水 正嗣シミズ マサシ
72 04:06:09 20007 番匠 信一バンショウ シンイチ
73 04:06:25 6067 宮崎 正行ミヤザキ マサユキ
74 04:11:03 20009 宮下 淳ミヤシタ ジュン
75 04:12:57 6080 依田 修治ヨダ シュウジ
76 04:16:54 6079 元津 博モトツ ヒロシ
77 04:21:59 6075 武石 英三タケイシ エイゾウ
78 04:28:06 6094 米田 太一ヨネダ タイチ
79 04:29:26 20004 安達 武敏アダチ タケトシ
80 04:39:46 6078 杉本 捨晴スギモト ステハル

該当件数 : 49件