| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:57:52 | 7004 | 宮武 愛珠 |
| 2 | 02:00:24 | 7002 | 崔 心怡 |
| 3 | 02:02:08 | 7007 | 黒田 悠李 |
| 4 | 02:05:20 | 7003 | 原田 夕貴 |
| 5 | 02:13:37 | 7005 | 谷口 凜 |
| 6 | 02:14:04 | 7014 | 土井 みさと |
| 7 | 02:17:44 | 7001 | 森田 美緒 |
| 8 | 02:22:01 | 7013 | 尾城 ひなの |
| 9 | 02:23:00 | 7006 | 石田 かおり |
| 10 | 02:24:44 | 7008 | 武本 茉佑 |
| 11 | 02:30:55 | 7015 | 高木 美菜 |
| 12 | 02:35:09 | 7012 | 藤原 芽生 |
| 13 | 02:35:36 | 7017 | 岡西 諒花 |
| 14 | 02:35:49 | 7045 | 岩元 衣利 |
| 15 | 02:36:29 | 7016 | 平井 里奈 |
| 16 | 02:37:34 | 7018 | 藤原 瑠生 |
| 17 | 02:39:58 | 7011 | 森田 めい |
| 18 | 02:46:33 | 7019 | 遠藤 日向子 |
| 19 | 02:48:04 | 7036 | 河津 みらい |
| 20 | 02:49:55 | 7020 | 岩佐 笑実 |
| 21 | 02:54:09 | 7030 | 桃野 愛友里 |
| 22 | 02:54:26 | 7023 | 吉田 なな |
| 23 | 02:54:36 | 7028 | 林 愛恵 |
| 24 | 02:55:07 | 7032 | 清水 ひな子 |
| 25 | 02:57:12 | 7021 | 中村 瞳 |
| 26 | 02:58:27 | 7009 | 溝山 輝子 |
| 27 | 03:13:32 | 7042 | 穴田 楓來 |
| 28 | 03:13:32 | 7044 | 田野 星華 |
| 29 | 03:13:33 | 7022 | 田野 優夏 |
| 30 | 03:15:20 | 7027 | 神田 愛海里 |
| 31 | 03:15:43 | 7046 | 安本 香織 |
| 32 | 03:17:48 | 7049 | 田村 幸恵 |
| 33 | 03:18:06 | 7038 | 高橋 瑠菜 |
| 34 | 03:21:02 | 7033 | 大田 莉帆 |
| 35 | 03:26:08 | 7010 | 田中 日菜子 |
| 36 | 03:30:46 | 7039 | 坂口 新奈 |
| 37 | 03:31:03 | 7025 | 山口 ひかり |
| 38 | 03:34:16 | 7037 | 長砂 まりも |
| 39 | 03:44:57 | 7040 | 小林 芽生 |
| 40 | 03:48:33 | 7041 | 島田 ゆりあ |
| 41 | 03:53:11 | 7035 | 中島 未侑 |
| 42 | 03:59:36 | 7024 | 後藤 ほのか |
| 43 | 03:59:37 | 7026 | 後藤 ひなた |
| 44 | 04:02:54 | 7034 | 池田 千夏 |
| 45 | 04:15:28 | 7050 | 上嶋 美穂 |
該当件数 : 45件