| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 101 | 03:19:09 | 9135 | 村上 栄里子 |
| 102 | 03:20:50 | 9120 | 松岡 朋枝 |
| 103 | 03:21:27 | 9064 | 木村谷 美里 |
| 104 | 03:22:48 | 9096 | 阪東 恵梨香 |
| 105 | 03:23:39 | 9039 | 大常 由希子 |
| 106 | 03:26:01 | 9047 | 三木 花絵 |
| 107 | 03:26:16 | 9136 | 大栄 綾子 |
| 108 | 03:26:16 | 9137 | 藤井 香織 |
| 109 | 03:26:20 | 9102 | 普賢 慈子 |
| 110 | 03:26:40 | 9157 | 白波瀬 望 |
| 111 | 03:27:44 | 9148 | 森垣 和泉 |
| 112 | 03:29:12 | 9158 | 石黒 岐恵 |
| 113 | 03:30:52 | 9131 | 河本 典子 |
| 114 | 03:31:46 | 9149 | 小山 美佳 |
| 115 | 03:36:13 | 9110 | 長谷川 知美 |
| 116 | 03:38:20 | 9060 | 桑木 歩 |
| 117 | 03:39:01 | 9125 | 影山 美鈴 |
| 118 | 03:43:54 | 9105 | 住田 恭子 |
| 119 | 03:44:57 | 9129 | 小林 理恵 |
| 120 | 03:45:01 | 9121 | 金森 愛 |
| 121 | 03:45:03 | 9133 | 上木 貴世子 |
| 122 | 03:45:04 | 9017 | 須賀 幸恵 |
| 123 | 03:46:06 | 9116 | 藤井 愛子 |
| 124 | 03:48:19 | 9151 | 藤井 志織 |
| 125 | 03:48:35 | 9119 | 林 有紀 |
| 126 | 03:49:08 | 9146 | 松田 春美 |
| 127 | 03:59:29 | 9138 | 前川 万梨 |
| 128 | 04:01:08 | 9127 | 宮崎 正美 |
| 129 | 04:02:54 | 9109 | 岸本 由佳 |
| 130 | 04:15:07 | 9150 | 舟越 直子 |
| 131 | 04:19:11 | 9055 | 大場 郁佳 |
| 132 | 04:21:38 | 9123 | 荒山 沙織 |
| 133 | 04:53:47 | 9140 | 中山 えり子 |
該当件数 : 133件