| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 01:24:36 | 1001 | 菅井 宏人 |
| 2 | 01:27:46 | 1006 | 鈴木 泰羅 |
| 3 | 01:28:48 | 1004 | 木本 悠翔 |
| 4 | 01:30:15 | 1002 | 北條 雄士 |
| 5 | 01:32:27 | 1005 | 山口 雄大 |
| 6 | 01:32:51 | 1013 | 上田 寛之 |
| 7 | 01:37:39 | 1010 | 青木 柚樹 |
| 8 | 01:39:19 | 1020 | 綱島 一馬 |
| 9 | 01:39:40 | 1003 | 小島 克彦 |
| 10 | 01:39:50 | 1015 | 藤村 颯大 |
| 11 | 01:40:53 | 1011 | 吉岡 慎吾 |
| 12 | 01:41:26 | 1012 | 平澤 一輝 |
| 13 | 01:43:33 | 1014 | 小滝 翔矢 |
| 14 | 01:43:53 | 1021 | 若松 連峰 |
| 15 | 01:44:34 | 1092 | 清水 崇成 |
| 16 | 01:46:46 | 1007 | 前田 真我 |
| 17 | 01:47:02 | 1017 | 西山 大志 |
| 18 | 01:47:14 | 1080 | 辰巳 聖弥 |
| 19 | 01:47:21 | 1036 | 小林 大祐 |
| 20 | 01:52:14 | 1026 | 松本 怜維 |
| 21 | 01:53:11 | 1037 | 春田 望 |
| 22 | 01:56:18 | 1022 | 水谷 康希 |
| 23 | 01:56:48 | 1058 | 中村 浩大 |
| 24 | 01:57:21 | 1009 | 釣 紗斗樹 |
| 25 | 01:57:31 | 1039 | 坂本 諒 |
| 26 | 01:57:35 | 1027 | 森脇 優愛 |
| 27 | 02:01:01 | 1024 | 家木 洋一 |
| 28 | 02:03:12 | 1041 | 今井 孝紀 |
| 29 | 02:03:21 | 1016 | 棒谷 一輝 |
| 30 | 02:03:44 | 1042 | 吉井 彪芽 |
| 31 | 02:05:55 | 1045 | 石黒 太誠 |
| 32 | 02:07:52 | 1038 | 新家 佳也汰 |
| 33 | 02:08:22 | 1023 | 谷口 真平 |
| 34 | 02:10:13 | 1030 | 田岸 大和 |
| 35 | 02:11:28 | 1031 | 今橋 哉汰 |
| 36 | 02:14:12 | 1071 | 渡邊 信也 |
| 37 | 02:15:36 | 1056 | 藤井 瑞己 |
| 38 | 02:15:59 | 1144 | 中村 早太郎 |
| 39 | 02:16:20 | 1073 | 久保 凜太朗 |
| 40 | 02:18:15 | 1081 | 池田 義悠 |
| 41 | 02:21:01 | 1032 | 木村 和貴 |
| 42 | 02:22:00 | 1063 | 海津 星斗 |
| 43 | 02:22:21 | 1019 | 森下 奏汰 |
| 44 | 02:25:26 | 1097 | 井上 涼太 |
| 45 | 02:25:29 | 1046 | 池野 悠利 |
| 46 | 02:26:41 | 1052 | 馬瀬 心海 |
| 47 | 02:26:47 | 1072 | 坂口 将仁 |
| 48 | 02:31:00 | 1148 | 三方 流星 |
| 49 | 02:35:32 | 1050 | 樋上 敦也 |
該当件数 : 131件