順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
100 | 03:01:48 | 10006 | 水野 佐知 |
101 | 03:02:20 | 10143 | 伊藤 智子 |
102 | 03:02:22 | 10234 | 泉 保子 |
103 | 03:02:29 | 10120 | 田中 智子 |
104 | 03:04:33 | 10204 | 霜倉 里香 |
105 | 03:04:54 | 10122 | 吉田 雅美 |
106 | 03:06:50 | 10133 | 関 美佐子 |
107 | 03:06:50 | 10126 | 小林 雅 |
108 | 03:07:14 | 20018 | 川上 里美 |
109 | 03:07:33 | 10101 | 俵 敦子 |
110 | 03:07:55 | 10198 | 勝原 香 |
111 | 03:08:41 | 10056 | 上田 奈美 |
112 | 03:09:02 | 10189 | 小林 晶子 |
113 | 03:09:07 | 10239 | 丸山 真紀 |
114 | 03:09:45 | 10138 | 中村 由美子 |
115 | 03:09:47 | 10086 | 井上 貴子 |
116 | 03:09:48 | 10117 | 阪口 和子 |
117 | 03:10:11 | 10153 | 中井 路子 |
118 | 03:10:25 | 10154 | 森本 朋子 |
119 | 03:10:33 | 10081 | 吉川 好美 |
120 | 03:10:57 | 10141 | 大宅 由香 |
121 | 03:11:09 | 10200 | 岡 紀子 |
122 | 03:11:18 | 10152 | 松田 昌子 |
123 | 03:11:46 | 10028 | 高村 弥依 |
124 | 03:11:54 | 10092 | 植木 浩子 |
125 | 03:13:06 | 10127 | 西田 恵理 |
126 | 03:14:09 | 10157 | 近藤 和美 |
127 | 03:14:58 | 10116 | 森本 真弓 |
128 | 03:15:08 | 10130 | 平山 順子 |
129 | 03:17:01 | 10108 | 太田 智子 |
130 | 03:17:38 | 10159 | 柴田 博子 |
131 | 03:17:40 | 10188 | 垂水 恵光 |
132 | 03:17:49 | 10112 | 本摩 多紀 |
133 | 03:17:53 | 10203 | 小山 秋美 |
134 | 03:18:03 | 10064 | 鳥屋尾 敦子 |
135 | 03:18:07 | 10121 | 吉田 早智子 |
136 | 03:18:40 | 10219 | 酒井 美保 |
137 | 03:18:59 | 10182 | 金川 貴子 |
138 | 03:19:03 | 10216 | 松本 靖恵 |
139 | 03:20:23 | 10062 | 奥村 愛 |
140 | 03:21:19 | 10058 | 藤澤 芳子 |
141 | 03:21:19 | 10167 | 北谷 富由子 |
142 | 03:21:20 | 10150 | 橋本 かおり |
143 | 03:21:20 | 10238 | 福島 明子 |
144 | 03:21:21 | 10096 | 平木 伊都子 |
145 | 03:21:31 | 10075 | 島田 真由子 |
146 | 03:24:27 | 10176 | 高橋 美穂子 |
147 | 03:24:50 | 10155 | 梅木 洋子 |
148 | 03:25:12 | 10161 | 吉住 知子 |
149 | 03:25:32 | 10036 | 中尾 由紀 |
該当件数 : 218件