順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
150 | 03:38:20 | 10196 | 伊波 歩 |
151 | 03:39:35 | 10150 | 溝上 由美子 |
152 | 03:40:02 | 10100 | 田中 智子 |
153 | 03:40:34 | 10177 | 岡 紀子 |
154 | 03:42:29 | 10102 | 森本 真弓 |
155 | 03:43:46 | 10214 | 大森 生見 |
156 | 03:43:51 | 10166 | 宝垣 はるみ |
157 | 03:44:28 | 10070 | 島田 真由子 |
158 | 03:44:28 | 10151 | 杉林 祐美子 |
159 | 03:44:56 | 10161 | 浅見 りか |
160 | 03:45:13 | 10216 | 藤枝 友紀 |
161 | 03:45:51 | 10204 | 山花 美礼 |
162 | 03:46:59 | 10167 | 田崎 悦子 |
163 | 03:47:45 | 10178 | 今井 千代美 |
164 | 03:49:38 | 10125 | 梅木 洋子 |
165 | 03:49:49 | 10184 | 岩佐 まゆみ |
166 | 03:49:59 | 10220 | 高村 つかさ |
167 | 03:50:08 | 10160 | 田中 淳子 |
168 | 03:50:54 | 10200 | 清水 里織 |
169 | 03:51:34 | 10154 | 溝口 嘉津子 |
170 | 03:51:35 | 10222 | 福井 久美子 |
171 | 03:51:48 | 10096 | 西川 正代 |
172 | 03:52:09 | 10156 | 木山 由美 |
173 | 03:52:32 | 10179 | 滝下 貴子 |
174 | 03:52:59 | 10140 | 吉住 知子 |
175 | 03:53:54 | 10108 | 髙井 由美 |
176 | 03:55:18 | 10050 | 水野 佐知 |
177 | 03:55:25 | 10201 | 武田 昌子 |
178 | 03:56:45 | 10187 | 諫山 純子 |
179 | 03:56:46 | 10208 | 堀内 美智子 |
180 | 03:56:47 | 10170 | 池田 里美 |
181 | 03:56:54 | 10207 | 大江 郷子 |
182 | 03:56:58 | 10146 | 藤原 こずえ |
183 | 03:57:27 | 10172 | 足立 佳穂 |
184 | 03:57:41 | 10202 | 田口 峰代 |
185 | 03:57:57 | 10185 | 広西 順子 |
186 | 03:58:01 | 10155 | 石井 弘美 |
187 | 03:58:31 | 10142 | 鎌田 未来 |
188 | 03:59:04 | 10099 | 野田 啓美 |
189 | 03:59:45 | 10132 | 藤元 聡子 |
190 | 04:00:34 | 20021 | 川瀬 幸子 |
191 | 04:00:53 | 10130 | 岩元 真希 |
192 | 04:01:05 | 10135 | 伊藤 千夏 |
193 | 04:01:45 | 10176 | 川端 瑞穂 |
194 | 04:09:21 | 10157 | 北野 住世 |
195 | 04:09:44 | 10182 | 木部 宏栄 |
196 | 04:13:39 | 10213 | 松井 美保 |
197 | 04:14:40 | 10133 | 藤田 章子 |
198 | 04:14:40 | 10158 | 池田 あづさ |
199 | 04:18:41 | 20025 | 阪本 留眞 |
該当件数 : 202件