順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 02:09:39 | 11006 | 田中 久子 |
2 | 02:14:11 | 11024 | 井床 善絵 |
3 | 02:14:53 | 11009 | 金井 紀美江 |
4 | 02:18:07 | 11025 | 中川 恵美子 |
5 | 02:23:12 | 11011 | 小島 政代 |
6 | 02:24:12 | 11004 | 出野 ひろみ |
7 | 02:26:47 | 11019 | 川野 美香 |
8 | 02:26:59 | 11017 | 大上 朋子 |
9 | 02:28:19 | 11013 | 下野 喜代美 |
10 | 02:28:38 | 11010 | 中村 英子 |
11 | 02:30:36 | 11005 | 野村 加代子 |
12 | 02:31:08 | 11042 | 香山 すえ美 |
13 | 02:34:33 | 11023 | 桜井 由美子 |
14 | 02:34:34 | 11014 | 藤本 悦子 |
15 | 02:37:32 | 11002 | 林口 史子 |
16 | 02:38:42 | 11026 | 川崎 和代 |
17 | 02:39:37 | 11030 | 米岡 朋子 |
18 | 02:43:04 | 11028 | 辻 一恵 |
19 | 02:44:31 | 11001 | 岡田 裕子 |
20 | 02:45:17 | 11047 | 畔柳 わか子 |
21 | 02:46:15 | 11031 | 宮崎 円 |
22 | 02:47:27 | 11033 | 松葉 和美 |
23 | 02:47:35 | 11021 | 當間 久美子 |
24 | 02:48:43 | 11015 | 高島 美知代 |
25 | 02:49:14 | 11058 | 西本 喜世子 |
26 | 02:49:34 | 11032 | 森脇 靖子 |
27 | 02:50:21 | 11027 | 藤原 弘美 |
28 | 02:50:30 | 11035 | 藤原 真弓 |
29 | 02:53:09 | 11060 | 吉田 洋子 |
30 | 03:01:52 | 11043 | 吉田 薫 |
31 | 03:03:38 | 11044 | 東野 京子 |
32 | 03:03:52 | 11055 | 菊本 厚子 |
33 | 03:08:30 | 11046 | 高城 孝子 |
34 | 03:11:51 | 11036 | 石田 美智子 |
35 | 03:12:44 | 11048 | 竹本 まゆみ |
36 | 03:13:44 | 11008 | 田島 美穂 |
37 | 03:18:07 | 11038 | 花谷 眞由美 |
38 | 03:20:07 | 11053 | 澤尾 恭子 |
39 | 03:20:19 | 11086 | 大野 明子 |
40 | 03:23:08 | 11073 | 曽我部 敬子 |
41 | 03:28:21 | 11039 | 川本 みゆき |
42 | 03:30:57 | 11085 | 寺本 桂子 |
43 | 03:30:57 | 11066 | 寺本 由貴子 |
44 | 03:31:16 | 11040 | 橋本 知奈美 |
45 | 03:31:38 | 11059 | 日名川 龍子 |
46 | 03:32:46 | 11020 | 白川 百合 |
47 | 03:35:12 | 11071 | 高谷 一子 |
48 | 03:36:42 | 11052 | 安藤 えつ子 |
49 | 03:37:22 | 11062 | 木村 早苗 |
該当件数 : 76件