順位  タイム  ナンバー  氏名
50 01:57:22 2114 西山 晃平ニシヤマ コウヘイ
51 01:57:27 2049 加藤 輝カトウ ヒカル
52 01:57:53 2102 宮内 紳吾ミヤウチ シンゴ
53 01:57:55 2154 百塚 駿モモヅカ シュン
54 01:58:32 2088 安西 優斗アンザイ ユウト
55 02:00:10 2007 上原 孝太ウエハラ コウタ
56 02:00:23 2062 吉田 春樹ヨシダ ハルキ
57 02:00:29 2058 中川 翔哉ナカガワ ショウヤ
58 02:01:46 2064 衣川 天來キヌガワ テンライ
59 02:02:02 2063 月本 新太郎ツキモト シンタロウ
60 02:02:29 2069 白石 和也シライシ カズヤ
61 02:03:03 2052 高木 優タカギ ユウ
62 02:03:25 2040 清水 輝シミズ ヒカリ
63 02:04:24 2103 竹内 康太郎タケウチ コウタロウ
64 02:04:42 2087 梶原 泰明カジワラ ヤスアキ
65 02:04:57 2079 吉田 拓人ヨシダ タクト
66 02:05:44 2180 西村 勇作ニシムラ ユウサク
67 02:06:47 2098 笠原 徹郎カサハラ テツロウ
68 02:06:54 2085 山本 大貴ヤマモト タイキ
69 02:07:18 2084 岡部 徹オカベ トオル
70 02:07:25 2070 木村 亮介キムラ リョウスケ
71 02:08:00 2076 坪内 秀樹ツボウチ シュウキ
72 02:08:38 2050 重枝 恭兵シゲエダ キョウヘイ
73 02:09:00 2072 岡野 圭佑オカノ ケイスケ
74 02:10:05 2095 常盤 和寛トキワ カズヒロ
75 02:12:43 2027 山内 豊ヤマウチ ユタカ
76 02:13:44 2105 渡辺 勇気ワタナベ ユウキ
77 02:14:04 2118 足立 良太アダチ リョウタ
78 02:15:35 2107 岡本 拓也オカモト タクヤ
79 02:15:51 2153 定道 陽平サダミチ ヨウヘイ
80 02:16:55 2279 梶原 健太郎カジワラ ケンタロウ
81 02:17:18 2039 東根 巧ヒガシネ タクミ
82 02:17:29 2056 田中 大介タナカ ダイスケ
83 02:17:31 2094 前田 大輔マエタ ダイスケ
84 02:18:03 2150 椿野 知也ツバキノ トモヤ
85 02:18:38 2067 東元 一郎ヒガシモト イチロウ
86 02:18:53 2122 桑田 孝文クワタ タカフミ
87 02:19:02 2108 岡 宏太オカ コウタ
88 02:19:29 2142 辻元 孝英ツジモト タカヒデ
89 02:19:48 2115 山田 文平ヤマダ ブンペイ
90 02:19:52 2140 本多 将志ホンダ マサシ
91 02:20:01 2090 仲川 愛一郎ナカガワ アイイチロウ
92 02:20:08 2123 中島 遼ナカシマ リョウ
93 02:21:29 2083 田原 拓真タハラ タクマ
94 02:21:52 2054 久保 誠吾クボ セイゴ
95 02:22:00 2161 藤原 慎也フジワラ シンヤ
96 02:22:02 2263 中村 祐介ナカムラ ユウスケ
97 02:22:18 2121 尾田 治樹オダ ハルキ
98 02:22:33 2194 内田 浩介ウチダ コウスケ
99 02:22:43 2096 重入 史明シゲイリ フミアキ

該当件数 : 250件