順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
---|---|---|---|
50 | 01:57:22 | 2114 | 西山 晃平 |
51 | 01:57:27 | 2049 | 加藤 輝 |
52 | 01:57:53 | 2102 | 宮内 紳吾 |
53 | 01:57:55 | 2154 | 百塚 駿 |
54 | 01:58:32 | 2088 | 安西 優斗 |
55 | 02:00:10 | 2007 | 上原 孝太 |
56 | 02:00:23 | 2062 | 吉田 春樹 |
57 | 02:00:29 | 2058 | 中川 翔哉 |
58 | 02:01:46 | 2064 | 衣川 天來 |
59 | 02:02:02 | 2063 | 月本 新太郎 |
60 | 02:02:29 | 2069 | 白石 和也 |
61 | 02:03:03 | 2052 | 高木 優 |
62 | 02:03:25 | 2040 | 清水 輝 |
63 | 02:04:24 | 2103 | 竹内 康太郎 |
64 | 02:04:42 | 2087 | 梶原 泰明 |
65 | 02:04:57 | 2079 | 吉田 拓人 |
66 | 02:05:44 | 2180 | 西村 勇作 |
67 | 02:06:47 | 2098 | 笠原 徹郎 |
68 | 02:06:54 | 2085 | 山本 大貴 |
69 | 02:07:18 | 2084 | 岡部 徹 |
70 | 02:07:25 | 2070 | 木村 亮介 |
71 | 02:08:00 | 2076 | 坪内 秀樹 |
72 | 02:08:38 | 2050 | 重枝 恭兵 |
73 | 02:09:00 | 2072 | 岡野 圭佑 |
74 | 02:10:05 | 2095 | 常盤 和寛 |
75 | 02:12:43 | 2027 | 山内 豊 |
76 | 02:13:44 | 2105 | 渡辺 勇気 |
77 | 02:14:04 | 2118 | 足立 良太 |
78 | 02:15:35 | 2107 | 岡本 拓也 |
79 | 02:15:51 | 2153 | 定道 陽平 |
80 | 02:16:55 | 2279 | 梶原 健太郎 |
81 | 02:17:18 | 2039 | 東根 巧 |
82 | 02:17:29 | 2056 | 田中 大介 |
83 | 02:17:31 | 2094 | 前田 大輔 |
84 | 02:18:03 | 2150 | 椿野 知也 |
85 | 02:18:38 | 2067 | 東元 一郎 |
86 | 02:18:53 | 2122 | 桑田 孝文 |
87 | 02:19:02 | 2108 | 岡 宏太 |
88 | 02:19:29 | 2142 | 辻元 孝英 |
89 | 02:19:48 | 2115 | 山田 文平 |
90 | 02:19:52 | 2140 | 本多 将志 |
91 | 02:20:01 | 2090 | 仲川 愛一郎 |
92 | 02:20:08 | 2123 | 中島 遼 |
93 | 02:21:29 | 2083 | 田原 拓真 |
94 | 02:21:52 | 2054 | 久保 誠吾 |
95 | 02:22:00 | 2161 | 藤原 慎也 |
96 | 02:22:02 | 2263 | 中村 祐介 |
97 | 02:22:18 | 2121 | 尾田 治樹 |
98 | 02:22:33 | 2194 | 内田 浩介 |
99 | 02:22:43 | 2096 | 重入 史明 |
該当件数 : 250件