| 順位 | タイム | ナンバー | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 500 | 03:06:42 | 3482 | 上谷 一平 |
| 501 | 03:06:48 | 3506 | 岸本 治彦 |
| 502 | 03:07:19 | 3470 | 秦谷 将門 |
| 503 | 03:07:25 | 3499 | 大西 克彦 |
| 504 | 03:07:31 | 3349 | 横山 昌平 |
| 505 | 03:07:37 | 3507 | 松井 芳宏 |
| 506 | 03:07:37 | 3596 | 数江 茂 |
| 507 | 03:07:48 | 3608 | 安澤 太一 |
| 508 | 03:08:02 | 3561 | 河邉 貴志 |
| 509 | 03:08:10 | 3437 | 水田 真哉 |
| 510 | 03:08:16 | 3540 | 永友 久雄 |
| 511 | 03:09:10 | 3181 | 田中 慎太郎 |
| 512 | 03:09:20 | 3586 | 村上 征則 |
| 513 | 03:09:40 | 3661 | 大峰 昇一郎 |
| 514 | 03:09:42 | 3566 | 北村 恭輔 |
| 515 | 03:10:09 | 3620 | 柚木 太陽 |
| 516 | 03:10:19 | 3637 | 秋山 裕人 |
| 517 | 03:11:00 | 3296 | 西畑 悠一 |
| 518 | 03:11:17 | 3501 | 木下 一朋 |
| 519 | 03:11:26 | 3577 | 村上 雅彦 |
| 520 | 03:11:30 | 3681 | 寺田 邦彦 |
| 521 | 03:11:33 | 3554 | 加藤 一政 |
| 522 | 03:11:42 | 3598 | 尾崎 兆 |
| 523 | 03:12:03 | 3424 | 四方 裕貴 |
| 524 | 03:12:36 | 3551 | 浜名 経敬 |
| 525 | 03:12:43 | 3595 | 戸田 浩介 |
| 526 | 03:12:58 | 3449 | 西星 文雄 |
| 527 | 03:12:58 | 3545 | 寺井 大哲 |
| 528 | 03:13:02 | 3468 | 土井 雅晴 |
| 529 | 03:13:04 | 3370 | 莵原 健蔵 |
| 530 | 03:13:12 | 3358 | 長谷川 潤 |
| 531 | 03:13:28 | 3197 | 渡邊 匡祥 |
| 532 | 03:13:38 | 3580 | 後藤 晋司 |
| 533 | 03:14:04 | 3558 | 林 孝誠 |
| 534 | 03:14:15 | 3570 | 川端 勉 |
| 535 | 03:15:01 | 3648 | 石崎 友明 |
| 536 | 03:15:12 | 3583 | 宮下 洋介 |
| 537 | 03:15:15 | 3189 | 縄 大輔 |
| 538 | 03:15:18 | 3474 | 楢崎 民紹 |
| 539 | 03:15:26 | 3473 | 岩本 保彦 |
| 540 | 03:16:01 | 3421 | 小田 尚史 |
| 541 | 03:16:08 | 3445 | 岡庭 信平 |
| 542 | 03:16:18 | 3646 | 宗 隆行 |
| 543 | 03:16:22 | 3373 | 日原 弘雄 |
| 544 | 03:16:31 | 3581 | 山本 直史 |
| 545 | 03:17:13 | 3609 | 上田 達雄 |
| 546 | 03:19:04 | 3606 | 大岡 憲弘 |
| 547 | 03:19:17 | 3601 | 橋本 三成 |
| 548 | 03:19:18 | 3399 | 丸尾 哲史 |
| 549 | 03:19:41 | 30010 | 八百 眞吾 |
該当件数 : 611件